Tembusu Grand

92 Jalan Tembusu, Singapore 439142
94 Jalan Tembusu, Singapore 438669
96 Jalan Tembusu, Singapore 438670
98 Jalan Tembusu, Singapore 438671

About This Property

Tembusu Grand is a 99-year leasehold condominium by two of Singapore’s most established developers, CDL and MCL Land. Located at Jalan Tembusu in District 15, the development brings a refined, modern interpretation of Katong’s heritage charm, blending resort-inspired landscaping with elegant architecture by ADDP. Sitting on a sizeable land parcel with four residential blocks, Tembusu Grand offers a lifestyle-rich environment complemented by over 40 thoughtful facilities designed for families, professionals, and long-term homeowners.

Positioned within the coveted East Coast precinct, Tembusu Grand condo enjoys excellent connectivity. It is conveniently near Tanjong Katong MRT (TE25) and Dakota MRT (CC8), allowing seamless access to the city and major employment nodes. The neighbourhood is also well-known for its strong educational belt, with schools such as Tanjong Katong Primary School, Haig Girls’ School, CHIJ (Katong) Primary, Geylang Methodist, Dunman High, and Chung Cheng High located within close reach.

Expected to TOP in 2025 Q4, the project is strategically situated within a mature estate that continues to benefit from ongoing rejuvenation along the Marine Parade and Paya Lebar corridors. With its reputable developers, prime district positioning, and a comprehensive mix of units ranging from 1-bedroom + study to penthouses, Tembusu Grand presents a compelling proposition for both homebuyers and investors looking for a city-fringe address with enduring appeal and strong fundamentals.

Starting Prices [updated 19/1/26]

1 Bed + Study
1.41M
S$ 2.37K psf
Penthouse
7.89M
S$ 2.93K psf

Project Details

Project Name
Tembusu Grand
Project Type
Condominium
Tenure
99 Years
Expected TOP
2025 Q4
Launch Date
08/04/2023
Address
92 Jalan Tembusu, Singapore 439142
94 Jalan Tembusu, Singapore 438669
96 Jalan Tembusu, Singapore 438670
98 Jalan Tembusu, Singapore 438671
District
D15 Marine Parade, East Coast
Region
RCR, City Fringe
Development Size
Large (601 to 1,000 units)
Blocks
4
Floors
21
Units
638
Carpark Spaces
516 Carpark lots
6 EV Lots
5 Accessible Lots
Site Area
19568
GFA Harmonized
No
Plot Ratio
2.8
Developer
City Developments Ltd (CDL)MCL Land Ltd
Architect
ADDP Architects LLP (Architect)Tinderbox Landscape Studio (Landscape Architect)
Builder
United Tec Construction Pte Ltd

Project Facilities

Arrival Courtyard
Guardhouse
Arrival Sculpture
Arrival Water Cascade
Residential Services Counter
Scent Garden
Gourmet Pavilion
Herbs Garden
Serenity Garden
Serenity Lawn
Serenity Deck
Serenity Walk
Pets Corner
Tropical Garden
Garden Courtyard
Terrace Garden
Garden Pavilion
Water Lily Courtyard
Pool Deck
50m Infinity Lap Pool
Pool Lounge
Spa Pool
Relaxing Pool
Wading Pool
Water Cascade
Changing Room (with steam room)
Swing Garden
Garden Lounge
Play Dome
Playhouse
Kids’ Playroom
Water Courtyard
Yoga Studio
Meditation Deck
Garden Cabana
Leisure Lawn
Lounge Deck
Co-Working Lounge
BBQ Pavilion
Tennis Court
Gymnasium
Entertainment Room
Karaoke Pod
Gaming Pod
Function Room
Private Dining
Observation Deck
Side Gate

Unit Mix

UNIT TYPE TOTAL SIZES UNIT MIX FLOORPLANS MAINTENANCE
1 Bedroom + Study 117 527 18.34% A1S $325
2 Bedroom 81 667 12.70% B1 $390
2 Bedroom + Study 119 743 18.65% B2S $390
3 Bedroom 79 990 12.38% C1 $390
3 Bedroom + Study 121 1173 18.97% C2S $455
4 Bedroom 81 1432 12.70% D1 $455
5 Bedroom 38 1711 5.96% E1 $520
Penthouse 2 2691 0.31% PH $585
Overall 638 527 - 2691 100.00% 8

Neighbourhood

MRT Station

<1km
Tanjong Katong MRT (TE25)
Dakota MRT (CC8)

MRT Station

<2km
Marine Parade (TE26)
Paya Lebar (CC9)
Katong Park (TE24)
Mountbatten (CC7)
Eunos (EW7)
Aljunied (EW9)

Primary Schools

<1km
Tanjong Katong Primary School
Haig Girls' School

Primary Schools

<2km
Kong Hwa School
CHIJ Katong Primary
Tao Nan School
Geylang Methodist School

Secondary Schools

<1km
Tanjong Katong Girls' School
Tanjong Katong Secondary School
Chung Cheng High School

Secondary Schools

<2km
Broadrick Secondary School
Dunman High School

International Schools

<2km
Canadian International School
Etonhouse International School
5 Steps Academy
GIG International School

Shopping Malls

<2km
Katong Shopping Centre, Katong V, Roxy Square, Katong Square, i12 Katong

Supermarkets

<2km
Jmd Retail, Meat Collective, Foodie Market Place, Fairprice (Village Hotel Katong), Cold Storage (291 Joo Chiat Road)

Parks

<2km
East Coast Park, Parkland Green, Carpmael Park, Koon Seng Park, Joo Chiat Terrace Park, Telok Kurau Park, Green Lane Park

Other Amenities

<2km
Dunman Food Centre, 84 Marine Parade Central, 13/14 Haig Road, Geylang Serai Market, 51 Old Airport Road, Kallang Estate Market, 4A Jalan Batu, 4A Eunos Crescent, 50A Marine Terrace

Past Transaction

DATE ADDRESS SQFT PSF PRICE
2-Dec-25 98 JALAN TEMBUSU #18-25 527 $2,704 $1,426,000
7-Nov-25 94 JALAN TEMBUSU #01-15 1,711 $2,354 $4,028,000
20-Oct-25 92 JALAN TEMBUSU #20-04 527 $2,821 $1,488,000
3-Oct-25 94 JALAN TEMBUSU #02-15 1,711 $2,361 $4,040,000
1-Oct-25 96 JALAN TEMBUSU #01-18 1,711 $2,354 $4,028,000
26-Sep-25 96 JALAN TEMBUSU #02-18 1,711 $2,361 $4,040,000
18-Sep-25 96 JALAN TEMBUSU #03-18 1,711 $2,368 $4,052,000
18-Sep-25 96 JALAN TEMBUSU #04-18 1,711 $2,375 $4,064,000
17-Sep-25 96 JALAN TEMBUSU #05-18 1,711 $2,382 $4,076,000
14-Sep-25 96 JALAN TEMBUSU #06-18 1,711 $2,389 $4,088,000
13-Sep-25 94 JALAN TEMBUSU #04-15 1,711 $2,375 $4,064,000
13-Sep-25 96 JALAN TEMBUSU #13-18 1,711 $2,438 $4,172,000
12-Sep-25 96 JALAN TEMBUSU #14-18 1,711 $2,445 $4,184,000
4-Sep-25 96 JALAN TEMBUSU #08-18 1,711 $2,410 $4,124,000
3-Sep-25 96 JALAN TEMBUSU #07-18 1,711 $2,396 $4,100,000
2-Sep-25 96 JALAN TEMBUSU #11-18 1,711 $2,424 $4,148,000
2-Sep-25 96 JALAN TEMBUSU #17-18 1,711 $2,466 $4,220,000
31-Aug-25 96 JALAN TEMBUSU #15-18 1,711 $2,452 $4,196,000
29-Aug-25 96 JALAN TEMBUSU #16-18 1,711 $2,459 $4,208,000
25-Aug-25 94 JALAN TEMBUSU #14-15 1,711 $2,445 $4,184,000
17-Aug-25 96 Jalan Tembusu #10-18 1,711 $2,417 $4,136,000
12-Aug-25 94 Jalan Tembusu #03-15 1,711 $2,368 $4,052,000
9-Aug-25 94 Jalan Tembusu #10-15 1,711 $2,417 $4,136,000
5-Aug-25 94 Jalan Tembusu #07-15 1,711 $2,396 $4,100,000
4-Aug-25 96 Jalan Tembusu #09-18 1,711 $2,410 $4,124,000
3-Aug-25 94 Jalan Tembusu #08-15 1,711 $2,410 $4,124,000
25-Jul-25 94 Jalan Tembusu #05-15 1,711 $2,382 $4,076,000
24-Jul-25 92 Jalan Tembusu #18-04 527 $2,791 $1,472,000
14-Jul-25 98 Jalan Tembusu #17-28 527 $2,677 $1,412,000
26-Jun-25 92 Jalan Tembusu #20-01 646 $2,406 $1,554,000
18-Jun-25 94 Jalan Tembusu #11-15 1,711 $2,424 $4,148,000
13-Jun-25 94 Jalan Tembusu #09-15 1,711 $2,410 $4,124,000
6-Jun-25 94 Jalan Tembusu #06-15 1,711 $2,389 $4,088,000
29-May-25 94 Jalan Tembusu #12-15 1,711 $2,431 $4,160,000
22-May-25 94 Jalan Tembusu #12-16 743 $2,558 $1,900,000
13-May-25 92 Jalan Tembusu #20-02 1,604 $2,334 $3,743,000
3-May-25 98 Jalan Tembusu #20-31 1,604 $2,334 $3,743,000
8-Apr-25 94 Jalan Tembusu #13-15 1,711 $2,438 $4,172,000
22-Mar-25 96 Jalan Tembusu #18-18 1,711 $2,480 $4,244,000
10-Mar-25 94 Jalan Tembusu #15-15 1,711 $2,452 $4,196,000
21-Feb-25 94 Jalan Tembusu #16-15 1,711 $2,459 $4,208,000
14-Jan-25 98 Jalan Tembusu #03-27 1,173 $2,317 $2,718,000
14-Jan-25 98 Jalan Tembusu #01-31 1,432 $2,364 $3,385,000
11-Jan-25 96 Jalan Tembusu #20-22 1,399 $2,174 $3,042,000
7-Jan-25 94 Jalan Tembusu #20-14 1,399 $2,194 $3,070,000
11-Dec-24 96 Jalan Tembusu #12-18 1,711 $2,431 $4,160,000
10-Dec-24 94 Jalan Tembusu #18-15 1,711 $2,480 $4,244,000
21-Nov-24 98 Jalan Tembusu #20-30 1,184 $2,259 $2,675,000
20-Nov-24 92 Jalan Tembusu #01-03 1,173 $2,300 $2,698,000
20-Nov-24 96 Jalan Tembusu #02-22 1,173 $2,308 $2,708,000
20-Nov-24 98 Jalan Tembusu #01-27 1,173 $2,300 $2,698,000
20-Nov-24 98 Jalan Tembusu #04-27 1,173 $2,325 $2,728,000
20-Nov-24 98 Jalan Tembusu #20-26 1,399 $2,203 $3,083,000
19-Nov-24 92 Jalan Tembusu #05-03 1,173 $2,346 $2,752,000
18-Nov-24 96 Jalan Tembusu #19-18 1,711 $2,480 $4,244,000
17-Nov-24 92 Jalan Tembusu #17-01 527 $2,687 $1,417,000
17-Nov-24 92 Jalan Tembusu #21-03 1,399 $2,234 $3,126,000
17-Nov-24 92 Jalan Tembusu #01-07 1,432 $2,297 $3,288,000
17-Nov-24 94 Jalan Tembusu #20-09 883 $2,413 $2,130,000
17-Nov-24 96 Jalan Tembusu #01-22 1,173 $2,300 $2,698,000
17-Nov-24 96 Jalan Tembusu #14-22 1,173 $2,422 $2,842,000
17-Nov-24 96 Jalan Tembusu #16-22 1,173 $2,439 $2,862,000
17-Nov-24 96 Jalan Tembusu #04-22 1,173 $2,325 $2,728,000
17-Nov-24 96 Jalan Tembusu #03-22 1,173 $2,317 $2,718,000
17-Nov-24 96 Jalan Tembusu #13-22 1,173 $2,414 $2,832,000
17-Nov-24 96 Jalan Tembusu #05-22 1,173 $2,346 $2,752,000
17-Nov-24 96 Jalan Tembusu #20-23 1,399 $2,193 $3,069,000
17-Nov-24 96 Jalan Tembusu #04-23 1,173 $2,348 $2,755,000
17-Nov-24 96 Jalan Tembusu #20-24 883 $2,381 $2,102,000
17-Nov-24 98 Jalan Tembusu #17-25 527 $2,671 $1,409,000
17-Nov-24 98 Jalan Tembusu #02-26 1,173 $2,343 $2,749,000
17-Nov-24 98 Jalan Tembusu #06-27 1,173 $2,342 $2,748,000
17-Nov-24 98 Jalan Tembusu #05-27 1,173 $2,334 $2,738,000
17-Nov-24 98 Jalan Tembusu #02-27 1,173 $2,308 $2,708,000
17-Nov-24 98 Jalan Tembusu #20-27 1,399 $2,194 $3,070,000
16-Nov-24 92 Jalan Tembusu #03-03 1,173 $2,329 $2,732,000
16-Nov-24 92 Jalan Tembusu #04-03 1,173 $2,337 $2,742,000
16-Nov-24 92 Jalan Tembusu #07-03 1,173 $2,363 $2,772,000
16-Nov-24 92 Jalan Tembusu #02-03 1,173 $2,308 $2,708,000
16-Nov-24 94 Jalan Tembusu #14-14 1,173 $2,431 $2,852,000
16-Nov-24 96 Jalan Tembusu #20-19 1,184 $2,236 $2,648,000
16-Nov-24 96 Jalan Tembusu #18-20 527 $2,671 $1,409,000
16-Nov-24 96 Jalan Tembusu #12-22 1,173 $2,405 $2,822,000
16-Nov-24 96 Jalan Tembusu #17-22 1,173 $2,448 $2,872,000
16-Nov-24 96 Jalan Tembusu #07-22 1,173 $2,363 $2,772,000
16-Nov-24 96 Jalan Tembusu #06-22 1,173 $2,354 $2,762,000
16-Nov-24 96 Jalan Tembusu #02-23 1,173 $2,331 $2,735,000
16-Nov-24 96 Jalan Tembusu #05-23 1,173 $2,369 $2,779,000
16-Nov-24 98 Jalan Tembusu #04-26 1,173 $2,360 $2,769,000
16-Nov-24 98 Jalan Tembusu #03-26 1,173 $2,352 $2,759,000
16-Nov-24 98 Jalan Tembusu #20-32 883 $2,398 $2,117,000
15-Nov-24 92 Jalan Tembusu #21-08 883 $2,448 $2,161,000
15-Nov-24 96 Jalan Tembusu #08-22 1,173 $2,380 $2,792,000
15-Nov-24 96 Jalan Tembusu #09-22 1,173 $2,380 $2,792,000
15-Nov-24 96 Jalan Tembusu #15-22 1,173 $2,431 $2,852,000
14-Nov-24 96 Jalan Tembusu #10-22 1,173 $2,388 $2,802,000
13-Nov-24 92 Jalan Tembusu #01-02 1,432 $2,364 $3,385,000
13-Nov-24 94 Jalan Tembusu #01-10 1,432 $2,318 $3,319,000
9-Nov-24 96 Jalan Tembusu #19-22 1,173 $2,465 $2,892,000
31-Oct-24 92 Jalan Tembusu #02-02 1,432 $2,372 $3,396,000
31-Oct-24 92 Jalan Tembusu #02-07 1,432 $2,304 $3,299,000
26-Oct-24 98 Jalan Tembusu #16-28 527 $2,652 $1,399,000
25-Oct-24 96 Jalan Tembusu #03-23 1,173 $2,340 $2,745,000
23-Oct-24 94 Jalan Tembusu #20-11 1,184 $2,270 $2,688,000
23-Oct-24 98 Jalan Tembusu #01-26 1,173 $2,334 $2,739,000
23-Oct-24 98 Jalan Tembusu #19-26 1,173 $2,500 $2,933,000
20-Oct-24 96 Jalan Tembusu #01-23 1,173 $2,323 $2,725,000
19-Oct-24 92 Jalan Tembusu #18-02 1,432 $2,503 $3,583,000
18-Oct-24 98 Jalan Tembusu #08-27 1,173 $2,380 $2,792,000
17-Oct-24 98 Jalan Tembusu #17-26 1,173 $2,483 $2,913,000
16-Oct-24 98 Jalan Tembusu #18-27 1,173 $2,489 $2,920,000
14-Oct-24 92 Jalan Tembusu #06-03 1,173 $2,354 $2,762,000
13-Oct-24 98 Jalan Tembusu #11-27 1,173 $2,400 $2,816,000
12-Oct-24 98 Jalan Tembusu #17-27 1,173 $2,465 $2,892,000
9-Oct-24 98 Jalan Tembusu #18-31 1,432 $2,503 $3,583,000
8-Oct-24 92 Jalan Tembusu #21-06 1,184 $2,317 $2,744,000
8-Oct-24 98 Jalan Tembusu #10-27 1,173 $2,388 $2,802,000
6-Oct-24 92 Jalan Tembusu #19-08 743 $2,706 $2,010,000
6-Oct-24 98 Jalan Tembusu #14-31 1,432 $2,464 $3,528,000
5-Oct-24 92 Jalan Tembusu #04-02 1,432 $2,388 $3,418,000
5-Oct-24 98 Jalan Tembusu #16-31 1,432 $2,480 $3,550,000
4-Oct-24 98 Jalan Tembusu #17-31 1,432 $2,487 $3,561,000
2-Oct-24 92 Jalan Tembusu #03-07 1,432 $2,323 $3,325,000
2-Oct-24 98 Jalan Tembusu #07-27 1,173 $2,363 $2,772,000
1-Oct-24 92 Jalan Tembusu #08-03 1,173 $2,380 $2,792,000
30-Sep-24 94 Jalan Tembusu #01-14 1,173 $2,300 $2,698,000
30-Sep-24 96 Jalan Tembusu #11-22 1,173 $2,397 $2,812,000
29-Sep-24 92 Jalan Tembusu #20-08 743 $2,720 $2,020,000
29-Sep-24 96 Jalan Tembusu #17-20 527 $2,639 $1,392,000
29-Sep-24 98 Jalan Tembusu #13-27 1,173 $2,421 $2,840,000
28-Sep-24 94 Jalan Tembusu #05-14 1,173 $2,346 $2,752,000
28-Sep-24 98 Jalan Tembusu #15-31 1,432 $2,472 $3,539,000
27-Sep-24 92 Jalan Tembusu #17-08 743 $2,682 $1,992,000
25-Sep-24 94 Jalan Tembusu #18-14 1,173 $2,489 $2,920,000
24-Sep-24 94 Jalan Tembusu #04-14 1,173 $2,325 $2,728,000
24-Sep-24 98 Jalan Tembusu #12-27 1,173 $2,410 $2,828,000
23-Sep-24 94 Jalan Tembusu #17-14 1,173 $2,465 $2,892,000
23-Sep-24 94 Jalan Tembusu #08-14 1,173 $2,380 $2,792,000
23-Sep-24 98 Jalan Tembusu #08-26 1,173 $2,415 $2,833,000
22-Sep-24 94 Jalan Tembusu #15-14 1,173 $2,441 $2,864,000
22-Sep-24 98 Jalan Tembusu #19-27 1,173 $2,489 $2,920,000
18-Sep-24 92 Jalan Tembusu #18-08 743 $2,706 $2,010,000
18-Sep-24 96 Jalan Tembusu #06-23 1,173 $2,377 $2,789,000
17-Sep-24 92 Jalan Tembusu #19-02 1,432 $2,503 $3,583,000
17-Sep-24 98 Jalan Tembusu #13-26 1,173 $2,449 $2,873,000
16-Sep-24 94 Jalan Tembusu #09-14 1,173 $2,380 $2,792,000
15-Sep-24 94 Jalan Tembusu #18-12 527 $2,725 $1,437,000
15-Sep-24 94 Jalan Tembusu #10-14 1,173 $2,388 $2,802,000
14-Sep-24 98 Jalan Tembusu #18-32 743 $2,659 $1,975,000
13-Sep-24 94 Jalan Tembusu #02-10 1,432 $2,326 $3,330,000
11-Sep-24 94 Jalan Tembusu #18-09 743 $2,677 $1,988,000
7-Sep-24 94 Jalan Tembusu #12-14 1,173 $2,410 $2,828,000
5-Sep-24 92 Jalan Tembusu #04-07 1,432 $2,330 $3,336,000
5-Sep-24 98 Jalan Tembusu #13-31 1,432 $2,457 $3,517,000
4-Sep-24 92 Jalan Tembusu #05-07 1,432 $2,338 $3,347,000
4-Sep-24 92 Jalan Tembusu #08-07 1,432 $2,369 $3,391,000
2-Sep-24 92 Jalan Tembusu #16-08 743 $2,670 $1,983,000
31-Aug-24 98 Jalan Tembusu #16-27 1,173 $2,453 $2,878,000
29-Aug-24 92 Jalan Tembusu #09-03 1,173 $2,380 $2,792,000
29-Aug-24 94 Jalan Tembusu #11-14 1,173 $2,400 $2,816,000
25-Aug-24 92 Jalan Tembusu #12-07 1,432 $2,392 $3,424,000
25-Aug-24 92 Jalan Tembusu #14-02 1,432 $2,464 $3,528,000
25-Aug-24 98 Jalan Tembusu #09-27 1,173 $2,380 $2,792,000
24-Aug-24 98 Jalan Tembusu #15-27 1,173 $2,441 $2,864,000
23-Aug-24 92 Jalan Tembusu #13-02 1,432 $2,457 $3,517,000
20-Aug-24 94 Jalan Tembusu #19-15 1,711 $2,480 $4,244,000
19-Aug-24 98 Jalan Tembusu #19-32 743 $2,659 $1,975,000
18-Aug-24 94 Jalan Tembusu #19-12 527 $2,725 $1,437,000
18-Aug-24 98 Jalan Tembusu #19-31 1,432 $2,503 $3,583,000
17-Aug-24 92 Jalan Tembusu #13-07 1,432 $2,399 $3,435,000
17-Aug-24 92 Jalan Tembusu #14-07 1,432 $2,407 $3,446,000
14-Aug-24 96 Jalan Tembusu #16-20 527 $2,624 $1,384,000
12-Aug-24 98 Jalan Tembusu #15-28 527 $2,630 $1,387,000
11-Aug-24 92 Jalan Tembusu #16-02 1,432 $2,480 $3,550,000
11-Aug-24 92 Jalan Tembusu #17-02 1,432 $2,487 $3,561,000
11-Aug-24 94 Jalan Tembusu #16-14 1,173 $2,453 $2,878,000
10-Aug-24 94 Jalan Tembusu #19-14 1,173 $2,489 $2,920,000
9-Aug-24 92 Jalan Tembusu #15-02 1,432 $2,472 $3,539,000
9-Aug-24 96 Jalan Tembusu #18-17 743 $2,659 $1,975,000
8-Aug-24 98 Jalan Tembusu #15-26 1,173 $2,466 $2,893,000
6-Aug-24 92 Jalan Tembusu #11-02 1,432 $2,441 $3,495,000
5-Aug-24 92 Jalan Tembusu #13-03 1,173 $2,436 $2,858,000
4-Aug-24 94 Jalan Tembusu #02-14 1,173 $2,308 $2,708,000
4-Aug-24 94 Jalan Tembusu #17-12 527 $2,677 $1,412,000
3-Aug-24 92 Jalan Tembusu #15-07 1,432 $2,415 $3,457,000
1-Aug-24 92 Jalan Tembusu #06-07 1,432 $2,346 $3,358,000
1-Aug-24 92 Jalan Tembusu #09-07 1,432 $2,369 $3,391,000
29-Jul-24 96 Jalan Tembusu #15-20 527 $2,609 $1,376,000
28-Jul-24 92 Jalan Tembusu #07-02 1,432 $2,411 $3,451,000
28-Jul-24 92 Jalan Tembusu #11-07 1,432 $2,384 $3,413,000
27-Jul-24 92 Jalan Tembusu #06-02 1,432 $2,403 $3,440,000
27-Jul-24 92 Jalan Tembusu #12-02 1,432 $2,449 $3,506,000
27-Jul-24 92 Jalan Tembusu #18-07 1,432 $2,445 $3,501,000
24-Jul-24 92 Jalan Tembusu #15-08 743 $2,658 $1,974,000
23-Jul-24 92 Jalan Tembusu #18-03 1,173 $2,521 $2,958,000
21-Jul-24 92 Jalan Tembusu #14-08 743 $2,646 $1,965,000
20-Jul-24 92 Jalan Tembusu #12-03 1,173 $2,424 $2,844,000
20-Jul-24 92 Jalan Tembusu #14-03 1,173 $2,448 $2,872,000
20-Jul-24 94 Jalan Tembusu #17-09 743 $2,652 $1,970,000
20-Jul-24 98 Jalan Tembusu #02-31 1,432 $2,372 $3,396,000
19-Jul-24 94 Jalan Tembusu #13-14 1,173 $2,421 $2,840,000
16-Jul-24 92 Jalan Tembusu #07-07 1,432 $2,353 $3,369,000
15-Jul-24 96 Jalan Tembusu #14-20 527 $2,594 $1,368,000
14-Jul-24 92 Jalan Tembusu #10-02 1,432 $2,434 $3,484,000
14-Jul-24 92 Jalan Tembusu #10-07 1,432 $2,376 $3,402,000
11-Jul-24 96 Jalan Tembusu #13-20 527 $2,579 $1,360,000
10-Jul-24 98 Jalan Tembusu #12-31 1,432 $2,449 $3,506,000
5-Jul-24 94 Jalan Tembusu #03-14 1,173 $2,317 $2,718,000
3-Jul-24 98 Jalan Tembusu #04-31 1,432 $2,388 $3,418,000
1-Jul-24 92 Jalan Tembusu #20-07 1,432 $2,453 $3,512,000
30-Jun-24 92 Jalan Tembusu #03-02 1,432 $2,380 $3,407,000
30-Jun-24 98 Jalan Tembusu #17-32 743 $2,635 $1,957,000
28-Jun-24 98 Jalan Tembusu #14-27 1,173 $2,431 $2,852,000
27-Jun-24 92 Jalan Tembusu #08-02 1,432 $2,426 $3,473,000
26-Jun-24 96 Jalan Tembusu #19-17 743 $2,659 $1,975,000
26-Jun-24 98 Jalan Tembusu #08-31 1,432 $2,426 $3,473,000
25-Jun-24 96 Jalan Tembusu #17-17 743 $2,635 $1,957,000
24-Jun-24 96 Jalan Tembusu #16-17 743 $2,623 $1,948,000
23-Jun-24 96 Jalan Tembusu #12-20 527 $2,563 $1,352,000
22-Jun-24 92 Jalan Tembusu #16-07 1,432 $2,422 $3,468,000
17-Jun-24 94 Jalan Tembusu #19-16 743 $2,677 $1,988,000
16-Jun-24 92 Jalan Tembusu #13-08 743 $2,634 $1,956,000
15-Jun-24 98 Jalan Tembusu #18-26 1,173 $2,500 $2,933,000
14-Jun-24 98 Jalan Tembusu #16-32 743 $2,623 $1,948,000
12-Jun-24 98 Jalan Tembusu #15-32 743 $2,611 $1,939,000
9-Jun-24 92 Jalan Tembusu #20-03 1,173 $2,536 $2,976,000
9-Jun-24 96 Jalan Tembusu #18-22 1,173 $2,465 $2,892,000
5-Jun-24 96 Jalan Tembusu #11-20 527 $2,548 $1,344,000
4-Jun-24 98 Jalan Tembusu #14-26 1,173 $2,457 $2,883,000
2-Jun-24 94 Jalan Tembusu #04-10 1,432 $2,341 $3,352,000
16-May-24 98 Jalan Tembusu #14-32 743 $2,599 $1,930,000
12-May-24 94 Jalan Tembusu #16-12 527 $2,652 $1,399,000
6-May-24 94 Jalan Tembusu #16-09 743 $2,640 $1,961,000
4-May-24 98 Jalan Tembusu #11-26 1,173 $2,432 $2,853,000
23-Apr-24 94 Jalan Tembusu #05-10 1,432 $2,349 $3,363,000
19-Apr-24 92 Jalan Tembusu #19-07 1,432 $2,445 $3,501,000
18-Apr-24 96 Jalan Tembusu #18-19 990 $2,520 $2,496,000
17-Apr-24 92 Jalan Tembusu #21-07 1,604 $2,290 $3,672,000
31-Mar-24 96 Jalan Tembusu #17-19 990 $2,500 $2,476,000
30-Mar-24 98 Jalan Tembusu #03-31 1,432 $2,380 $3,407,000
30-Mar-24 98 Jalan Tembusu #10-26 1,173 $2,423 $2,843,000
29-Mar-24 96 Jalan Tembusu #17-24 743 $2,615 $1,942,000
22-Mar-24 98 Jalan Tembusu #09-26 1,173 $2,415 $2,833,000
14-Mar-24 94 Jalan Tembusu #07-14 1,173 $2,363 $2,772,000
4-Mar-24 98 Jalan Tembusu #16-26 1,173 $2,474 $2,903,000
3-Mar-24 96 Jalan Tembusu #15-19 990 $2,480 $2,456,000
26-Feb-24 96 Jalan Tembusu #16-19 990 $2,490 $2,466,000
18-Feb-24 96 Jalan Tembusu #02-19 990 $2,347 $2,324,000
6-Feb-24 94 Jalan Tembusu #14-09 743 $2,616 $1,943,000
15-Jan-24 94 Jalan Tembusu #17-16 743 $2,652 $1,970,000
30-Dec-23 92 Jalan Tembusu #01-06 990 $2,325 $2,302,000
25-Nov-23 98 Jalan Tembusu #05-31 1,432 $2,395 $3,429,000
18-Nov-23 94 Jalan Tembusu #13-10 1,432 $2,411 $3,451,000
9-Nov-23 94 Jalan Tembusu #15-09 743 $2,628 $1,952,000
11-Oct-23 92 Jalan Tembusu #09-04 527 $2,518 $1,328,000
23-Sep-23 92 Jalan Tembusu #17-07 1,432 $2,430 $3,479,000
7-Sep-23 96 Jalan Tembusu #04-19 990 $2,367 $2,344,000
4-Sep-23 98 Jalan Tembusu #18-30 990 $2,548 $2,523,000
2-Sep-23 94 Jalan Tembusu #01-11 990 $2,325 $2,302,000
11-Aug-23 94 Jalan Tembusu #06-10 1,432 $2,357 $3,374,000
15-Jul-23 94 Jalan Tembusu #08-10 1,432 $2,380 $3,407,000
14-Jul-23 94 Jalan Tembusu #07-10 1,432 $2,364 $3,385,000
13-Jul-23 98 Jalan Tembusu #14-28 527 $2,611 $1,377,000
6-Jul-23 94 Jalan Tembusu #03-10 1,432 $2,334 $3,341,000
1-Jul-23 92 Jalan Tembusu #19-04 527 $2,791 $1,472,000
10-Jun-23 92 Jalan Tembusu #17-03 1,173 $2,490 $2,922,000
5-Jun-23 96 Jalan Tembusu #04-20 527 $2,442 $1,288,000
4-Jun-23 96 Jalan Tembusu #03-20 527 $2,427 $1,280,000
4-Jun-23 98 Jalan Tembusu #16-30 990 $2,505 $2,481,000
3-Jun-23 92 Jalan Tembusu #17-04 527 $2,730 $1,440,000
28-May-23 98 Jalan Tembusu #01-25 527 $2,427 $1,280,000
27-May-23 96 Jalan Tembusu #19-19 990 $2,520 $2,496,000
27-May-23 96 Jalan Tembusu #10-20 527 $2,533 $1,336,000
26-May-23 96 Jalan Tembusu #15-24 743 $2,590 $1,924,000
25-May-23 92 Jalan Tembusu #04-05 667 $2,436 $1,626,000
21-May-23 94 Jalan Tembusu #11-12 527 $2,541 $1,340,000
19-May-23 94 Jalan Tembusu #09-10 1,432 $2,380 $3,407,000
18-May-23 96 Jalan Tembusu #03-19 990 $2,345 $2,322,000
12-May-23 96 Jalan Tembusu #01-19 990 $2,325 $2,302,000
10-May-23 94 Jalan Tembusu #11-10 1,432 $2,395 $3,429,000
8-May-23 96 Jalan Tembusu #13-19 990 $2,447 $2,423,000
6-May-23 94 Jalan Tembusu #04-12 527 $2,410 $1,271,000
3-May-23 98 Jalan Tembusu #03-30 990 $2,333 $2,310,000
3-May-23 98 Jalan Tembusu #19-30 990 $2,535 $2,510,000
1-May-23 98 Jalan Tembusu #18-28 527 $2,709 $1,429,000
