The Continuum is a rare freehold luxury development in District 15, strategically positioned along Thiam Siew Avenue between the established enclaves of Tanjong Katong, Haig Road, and Paya Lebar. Developed by Hoi Hup & Sunway, two of Singapore’s most reputable builders with a proven track record in large-scale residential projects, The Continuum delivers a premium dual-enclave concept across two distinct precincts — North and South — connected by an exclusive overhead Sky Bridge. This design maximises privacy while offering residents an expansive sense of space, greenery, and resort-inspired living.
As a freehold address in the heart of the East, The Continuum benefits from a unique blend of heritage and modernity. Its location offers exceptional connectivity: just minutes to Paya Lebar MRT Interchange (EW/CC line), Dakota MRT (CC line), and major roads like Mountbatten Road and the ECP. Residents enjoy doorstep access to Katong’s rich lifestyle belt, including malls, cafés, famed eateries, and recreational nodes like East Coast Park.
Conceptually, The Continuum is designed as a future-ready urban retreat, featuring an impressive suite of more than 60 facilities across both precincts — from pools, gyms, social decks, and wellness zones to sky lounges, heritage courtyards, and family-friendly play zones. With its freehold tenure, strong school network, and growing transformation around Paya Lebar Central, The Continuum stands out as a long-term capital-preserving home for families, upgraders, and investors alike.

| UNIT TYPE | TOTAL | SIZES | UNIT MIX | FLOORPLANS | MAINTENANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom + Study | 68 | 560 | 8.33% | A | $360 |
| 2 Bedroom | 170 | 646 - 667 | 20.83% | B1, B2 | $360 |
| 2 Bedroom + Study | 136 | 700 - 721 | 16.67% | B3, B4 | $360 |
| 3 Bedroom | 102 | 872 - 947 | 12.50% | C1, C2, C3 | $360 |
| 3 Bedroom Premier | 136 | 1066 - 1087 | 16.67% | C4, C5, C6, C7 | $360 |
| 4 Bedroom | 68 | 1227 - 1292 | 8.33% | D1, D2, D3 | $420 |
| 3 Bedroom + Study | 72 | 1238 - 1249 | 8.82% | C8, C9 | $420 |
| 4 Bedroom Premier | 32 | 1690 | 3.92% | D4 | $420 |
| 5 Bedroom Prestige | 32 | 1905 | 3.92% | E | $580 |
| Overall | 816 | 560 - 1905 | 100.00% | 19 |
| DATE | ADDRESS | SQFT | PSF | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 19-Dec-25 | 6 THIAM SIEW AVENUE #03-34 | 560 | $2,462 | $1,378,000 |
| 19-Dec-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #15-43 | 560 | $2,730 | $1,528,000 |
| 18-Dec-25 | 6 THIAM SIEW AVENUE #10-34 | 560 | $2,551 | $1,428,000 |
| 12-Dec-25 | 2 THIAM SIEW AVENUE #04-28 | 1,238 | $2,763 | $3,420,000 |
| 12-Dec-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #02-43 | 560 | $2,462 | $1,378,000 |
| 11-Dec-25 | 5 THIAM SIEW AVENUE #07-22 | 1,238 | $2,828 | $3,501,000 |
| 9-Dec-25 | 3 THIAM SIEW AVENUE #13-13 | 560 | $2,551 | $1,428,000 |
| 7-Dec-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #03-43 | 560 | $2,462 | $1,378,000 |
| 7-Dec-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #04-43 | 560 | $2,462 | $1,378,000 |
| 6-Dec-25 | 2 THIAM SIEW AVENUE #11-26 | 1,249 | $2,931 | $3,660,000 |
| 6-Dec-25 | 3 THIAM SIEW AVENUE #17-12 | 1,496 | $2,640 | $3,950,000 |
| 5-Dec-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #13-43 | 560 | $2,498 | $1,398,000 |
| 4-Dec-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #10-43 | 560 | $2,551 | $1,428,000 |
| 3-Dec-25 | 6 THIAM SIEW AVENUE #07-34 | 560 | $2,444 | $1,368,000 |
| 3-Dec-25 | 6 THIAM SIEW AVENUE #11-34 | 560 | $2,498 | $1,398,000 |
| 2-Dec-25 | 3 THIAM SIEW AVENUE #04-13 | 560 | $2,444 | $1,368,000 |
| 2-Dec-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #11-43 | 560 | $2,498 | $1,398,000 |
| 1-Dec-25 | 1 THIAM SIEW AVENUE #08-04 | 560 | $2,390 | $1,338,000 |
| 1-Dec-25 | 1 THIAM SIEW AVENUE #09-04 | 560 | $2,390 | $1,338,000 |
| 1-Dec-25 | 3 THIAM SIEW AVENUE #09-13 | 560 | $2,390 | $1,338,000 |
| 1-Dec-25 | 3 THIAM SIEW AVENUE #12-13 | 560 | $2,498 | $1,398,000 |
| 1-Dec-25 | 6 THIAM SIEW AVENUE #02-34 | 560 | $2,444 | $1,368,000 |
| 1-Dec-25 | 6 THIAM SIEW AVENUE #12-34 | 560 | $2,498 | $1,398,000 |
| 1-Dec-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #05-43 | 560 | $2,390 | $1,338,000 |
| 1-Dec-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #14-43 | 560 | $2,498 | $1,398,000 |
| 30-Nov-25 | 1 THIAM SIEW AVENUE #07-04 | 560 | $2,390 | $1,338,000 |
| 30-Nov-25 | 6 THIAM SIEW AVENUE #04-34 | 560 | $2,444 | $1,368,000 |
| 30-Nov-25 | 6 THIAM SIEW AVENUE #06-34 | 560 | $2,444 | $1,368,000 |
| 30-Nov-25 | 6 THIAM SIEW AVENUE #08-34 | 560 | $2,390 | $1,338,000 |
| 30-Nov-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #12-43 | 560 | $2,498 | $1,398,000 |
| 29-Nov-25 | 1 THIAM SIEW AVENUE #02-07 | 1,087 | $2,681 | $2,915,000 |
| 29-Nov-25 | 3 THIAM SIEW AVENUE #06-13 | 560 | $2,390 | $1,338,000 |
| 29-Nov-25 | 6 THIAM SIEW AVENUE #09-34 | 560 | $2,390 | $1,338,000 |
| 29-Nov-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #06-43 | 560 | $2,390 | $1,338,000 |
| 29-Nov-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #07-43 | 560 | $2,390 | $1,338,000 |
| 28-Nov-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #08-43 | 560 | $2,390 | $1,338,000 |
| 28-Nov-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #09-43 | 560 | $2,390 | $1,338,000 |
| 26-Nov-25 | 1 THIAM SIEW AVENUE #16-02 | 1,066 | $2,961 | $3,155,000 |
| 21-Nov-25 | 1 THIAM SIEW AVENUE #04-04 | 560 | $2,465 | $1,380,000 |
| 21-Nov-25 | 2 THIAM SIEW AVENUE #07-26 | 1,249 | $2,899 | $3,620,000 |
| 10-Nov-25 | 1 THIAM SIEW AVENUE #15-07 | 1,087 | $3,008 | $3,270,000 |
| 10-Nov-25 | 2 THIAM SIEW AVENUE #05-28 | 1,238 | $2,776 | $3,436,000 |
| 9-Nov-25 | 5 THIAM SIEW AVENUE #11-22 | 1,238 | $2,899 | $3,589,000 |
| 7-Nov-25 | 5 THIAM SIEW AVENUE #04-22 | 1,238 | $2,790 | $3,454,000 |
| 5-Nov-25 | 1 THIAM SIEW AVENUE #13-07 | 1,087 | $2,965 | $3,223,000 |
| 5-Nov-25 | 1 THIAM SIEW AVENUE #16-07 | 1,087 | $3,022 | $3,285,000 |
| 1-Nov-25 | 1 THIAM SIEW AVENUE #17-07 | 1,302 | $2,677 | $3,487,000 |
| 1-Nov-25 | 6 THIAM SIEW AVENUE #17-32 | 1,281 | $2,636 | $3,377,000 |
| 29-Oct-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #04-42 | 1,087 | $2,978 | $3,238,000 |
| 28-Oct-25 | 6 THIAM SIEW AVENUE #14-33 | 1,270 | $3,015 | $3,830,000 |
| 26-Oct-25 | 5 THIAM SIEW AVENUE #03-22 | 1,238 | $2,777 | $3,437,000 |
| 25-Oct-25 | 2 THIAM SIEW AVENUE #09-28 | 1,238 | $2,899 | $3,589,000 |
| 23-Oct-25 | 5 THIAM SIEW AVENUE #08-20 | 1,249 | $2,923 | $3,650,000 |
| 23-Oct-25 | 5 THIAM SIEW AVENUE #17-22 | 1,238 | $2,977 | $3,685,000 |
| 17-Oct-25 | 2 THIAM SIEW AVENUE #10-28 | 1,238 | $2,896 | $3,585,000 |
| 13-Oct-25 | 2 THIAM SIEW AVENUE #12-26 | 1,249 | $2,963 | $3,700,000 |
| 13-Oct-25 | 5 THIAM SIEW AVENUE #16-22 | 1,238 | $2,964 | $3,669,000 |
| 13-Oct-25 | 5 THIAM SIEW AVENUE #17-23 | 1,690 | $2,988 | $5,050,000 |
| 6-Oct-25 | 2 THIAM SIEW AVENUE #08-28 | 1,238 | $2,869 | $3,551,000 |
| 3-Oct-25 | 5 THIAM SIEW AVENUE #06-23 | 1,690 | $2,885 | $4,875,000 |
| 2-Oct-25 | 2 THIAM SIEW AVENUE #09-26 | 1,249 | $2,910 | $3,633,000 |
| 2-Oct-25 | 2 THIAM SIEW AVENUE #10-26 | 1,249 | $2,922 | $3,649,000 |
| 26-Sep-25 | 2 THIAM SIEW AVENUE #06-28 | 1,238 | $2,828 | $3,501,000 |
| 22-Sep-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #17-41 | 1,453 | $2,664 | $3,871,000 |
| 11-Sep-25 | 2 THIAM SIEW AVENUE #06-26 | 1,249 | $2,902 | $3,624,000 |
| 9-Sep-25 | 8 THIAM SIEW AVENUE #17-47 | 1,130 | $2,684 | $3,034,000 |
| 4-Sep-25 | 6 THIAM SIEW AVENUE #16-33 | 1,270 | $3,071 | $3,901,000 |
| 29-Aug-25 | 5 THIAM SIEW AVENUE #18-21 | 807 | $2,663 | $2,150,000 |
| 26-Aug-25 | 1 THIAM SIEW AVENUE #12-07 | 1,087 | $2,911 | $3,165,000 |
| 12-Aug-25 | 2 Thiam Siew Avenue #17-28 | 1,238 | $2,997 | $3,710,000 |
| 6-Aug-25 | 1 Thiam Siew Avenue #02-03 | 1,292 | $2,775 | $3,584,000 |
| 5-Aug-25 | 6 Thiam Siew Avenue #13-33 | 1,270 | $3,033 | $3,853,000 |
| 1-Aug-25 | 2 Thiam Siew Avenue #07-28 | 1,238 | $2,878 | $3,562,000 |
| 30-Jul-25 | 8 Thiam Siew Avenue #15-42 | 1,087 | $3,096 | $3,366,000 |
| 20-Jul-25 | 6 Thiam Siew Avenue #04-33 | 1,270 | $2,799 | $3,555,000 |
| 14-Jul-25 | 2 Thiam Siew Avenue #05-26 | 1,249 | $2,837 | $3,542,700 |
| 26-Jun-25 | 1 Thiam Siew Avenue #06-04 | 560 | $2,758 | $1,544,000 |
| 22-Jun-25 | 2 Thiam Siew Avenue #18-26 | 1,464 | $2,835 | $4,150,000 |
| 21-Jun-25 | 5 Thiam Siew Avenue #06-22 | 1,238 | $2,801 | $3,467,000 |
| 21-Jun-25 | 8 Thiam Siew Avenue #01-46 | 1,087 | $2,803 | $3,047,000 |
| 16-Jun-25 | 1 Thiam Siew Avenue #11-02 | 1,066 | $2,907 | $3,098,000 |
| 27-May-25 | 5 Thiam Siew Avenue #03-20 | 1,249 | $2,851 | $3,560,000 |
| 16-May-25 | 1 Thiam Siew Avenue #05-04 | 560 | $2,698 | $1,510,000 |
| 2-May-25 | 3 Thiam Siew Avenue #13-16 | 1,087 | $3,019 | $3,282,000 |
| 1-May-25 | 8 Thiam Siew Avenue #14-42 | 1,087 | $3,084 | $3,353,000 |
| 26-Apr-25 | 3 Thiam Siew Avenue #02-16 | 1,087 | $2,855 | $3,104,000 |
| 14-Apr-25 | 1 Thiam Siew Avenue #10-02 | 1,066 | $2,851 | $3,038,000 |
| 14-Apr-25 | 1 Thiam Siew Avenue #17-01 | 667 | $3,028 | $2,021,000 |
| 14-Apr-25 | 6 Thiam Siew Avenue #02-33 | 1,270 | $2,774 | $3,524,000 |
| 7-Apr-25 | 8 Thiam Siew Avenue #10-41 | 1,227 | $2,807 | $3,445,000 |
| 6-Apr-25 | 6 Thiam Siew Avenue #15-33 | 1,270 | $3,014 | $3,828,000 |
| 5-Apr-25 | 3 Thiam Siew Avenue #15-11 | 1,066 | $2,928 | $3,120,000 |
| 3-Apr-25 | 1 Thiam Siew Avenue #04-03 | 1,292 | $2,799 | $3,615,000 |
| 1-Apr-25 | 1 Thiam Siew Avenue #11-07 | 1,087 | $2,900 | $3,153,000 |
| 1-Apr-25 | 3 Thiam Siew Avenue #16-12 | 1,270 | $3,026 | $3,843,000 |
| 1-Apr-25 | 6 Thiam Siew Avenue #12-33 | 1,270 | $2,976 | $3,780,000 |
| 30-Mar-25 | 3 Thiam Siew Avenue #13-12 | 1,270 | $2,989 | $3,796,000 |
| 26-Mar-25 | 1 Thiam Siew Avenue #14-03 | 1,292 | $2,945 | $3,804,000 |
| 26-Mar-25 | 5 Thiam Siew Avenue #12-23 | 1,690 | $2,990 | $5,052,960 |
| 25-Mar-25 | 1 Thiam Siew Avenue #09-02 | 1,066 | $2,838 | $3,024,000 |
| 24-Mar-25 | 1 Thiam Siew Avenue #16-01 | 667 | $3,015 | $2,012,000 |
| 17-Mar-25 | 1 Thiam Siew Avenue #16-03 | 1,292 | $2,970 | $3,836,000 |
| 15-Mar-25 | 5 Thiam Siew Avenue #16-21 | 646 | $3,026 | $1,954,000 |
| 12-Mar-25 | 6 Thiam Siew Avenue #17-31 | 667 | $3,028 | $2,021,000 |
| 11-Mar-25 | 1 Thiam Siew Avenue #02-08 | 947 | $2,684 | $2,542,000 |
| 9-Mar-25 | 2 Thiam Siew Avenue #08-26 | 1,249 | $2,916 | $3,641,500 |
| 9-Mar-25 | 3 Thiam Siew Avenue #15-12 | 1,270 | $3,014 | $3,828,000 |
| 6-Mar-25 | 8 Thiam Siew Avenue #01-41 | 1,227 | $2,761 | $3,388,000 |
| 26-Feb-25 | 6 Thiam Siew Avenue #16-32 | 1,066 | $2,940 | $3,133,000 |
| 22-Feb-25 | 5 Thiam Siew Avenue #14-21 | 646 | $2,996 | $1,935,000 |
| 20-Feb-25 | 1 Thiam Siew Avenue #08-02 | 1,066 | $2,826 | $3,011,000 |
| 17-Feb-25 | 3 Thiam Siew Avenue #14-16 | 1,087 | $2,986 | $3,246,000 |
| 17-Feb-25 | 6 Thiam Siew Avenue #14-32 | 1,066 | $2,914 | $3,105,000 |
| 13-Feb-25 | 8 Thiam Siew Avenue #02-42 | 1,087 | $2,909 | $3,163,000 |
| 9-Feb-25 | 3 Thiam Siew Avenue #13-11 | 1,066 | $2,902 | $3,092,000 |
| 7-Feb-25 | 6 Thiam Siew Avenue #12-39 | 667 | $2,843 | $1,897,000 |
| 6-Feb-25 | 1 Thiam Siew Avenue #03-03 | 1,292 | $2,786 | $3,599,000 |
| 5-Feb-25 | 8 Thiam Siew Avenue #02-46 | 1,087 | $2,748 | $2,988,000 |
| 26-Jan-25 | 1 Thiam Siew Avenue #07-02 | 1,066 | $2,812 | $2,997,000 |
| 25-Jan-25 | 3 Thiam Siew Avenue #12-11 | 1,066 | $2,889 | $3,079,000 |
| 25-Jan-25 | 6 Thiam Siew Avenue #06-33 | 1,270 | $2,877 | $3,654,000 |
| 24-Jan-25 | 1 Thiam Siew Avenue #05-03 | 1,292 | $2,811 | $3,631,000 |
| 22-Jan-25 | 2 Thiam Siew Avenue #13-27 | 646 | $3,010 | $1,944,000 |
| 20-Jan-25 | 5 Thiam Siew Avenue #17-24 | 872 | $3,121 | $2,721,000 |
| 16-Jan-25 | 5 Thiam Siew Avenue #14-24 | 872 | $3,077 | $2,683,000 |
| 14-Jan-25 | 5 Thiam Siew Avenue #13-24 | 872 | $3,062 | $2,670,000 |
| 13-Jan-25 | 6 Thiam Siew Avenue #10-33 | 1,270 | $2,939 | $3,733,000 |
| 9-Jan-25 | 6 Thiam Siew Avenue #13-37 | 1,087 | $3,019 | $3,282,000 |
| 8-Jan-25 | 1 Thiam Siew Avenue #15-01 | 667 | $3,001 | $2,003,000 |
| 7-Jan-25 | 6 Thiam Siew Avenue #16-31 | 667 | $3,015 | $2,012,000 |
| 1-Jan-25 | 8 Thiam Siew Avenue #01-40 | 667 | $2,826 | $1,886,000 |
| 22-Dec-24 | 3 Thiam Siew Avenue #07-12 | 1,270 | $2,902 | $3,686,000 |
| 20-Dec-24 | 6 Thiam Siew Avenue #07-33 | 1,270 | $2,902 | $3,686,000 |
| 18-Dec-24 | 1 Thiam Siew Avenue #01-07 | 1,087 | $2,734 | $2,972,000 |
| 18-Dec-24 | 6 Thiam Siew Avenue #15-31 | 667 | $3,001 | $2,003,000 |
| 11-Dec-24 | 5 Thiam Siew Avenue #15-24 | 872 | $3,091 | $2,695,000 |
| 11-Dec-24 | 6 Thiam Siew Avenue #10-32 | 1,066 | $2,759 | $2,940,000 |
| 10-Dec-24 | 2 Thiam Siew Avenue #15-27 | 646 | $3,038 | $1,962,000 |
| 8-Dec-24 | 6 Thiam Siew Avenue #03-33 | 1,270 | $2,786 | $3,539,000 |
| 6-Dec-24 | 5 Thiam Siew Avenue #15-21 | 646 | $3,012 | $1,945,000 |
| 4-Dec-24 | 3 Thiam Siew Avenue #04-12 | 1,270 | $2,664 | $3,384,000 |
| 2-Dec-24 | 3 Thiam Siew Avenue #08-11 | 1,066 | $2,684 | $2,860,000 |
| 1-Dec-24 | 1 Thiam Siew Avenue #17-09 | 667 | $3,028 | $2,021,000 |
| 1-Dec-24 | 3 Thiam Siew Avenue #11-11 | 1,066 | $2,864 | $3,052,000 |
| 1-Dec-24 | 3 Thiam Siew Avenue #10-11 | 1,066 | $2,841 | $3,028,000 |
| 30-Nov-24 | 6 Thiam Siew Avenue #08-33 | 1,270 | $2,906 | $3,691,000 |
| 30-Nov-24 | 8 Thiam Siew Avenue #02-41 | 1,227 | $2,741 | $3,363,000 |
| 25-Nov-24 | 2 Thiam Siew Avenue #16-27 | 646 | $2,991 | $1,932,000 |
| 24-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #03-02 | 1,066 | $2,681 | $2,857,000 |
| 24-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #10-07 | 1,087 | $2,845 | $3,093,000 |
| 24-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #14-01 | 667 | $2,928 | $1,954,000 |
| 24-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #15-03 | 1,292 | $2,899 | $3,745,000 |
| 24-Nov-24 | 2 Thiam Siew Avenue #17-30 | 872 | $2,995 | $2,611,000 |
| 24-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #01-12 | 1,270 | $2,679 | $3,403,000 |
| 24-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #12-24 | 872 | $3,003 | $2,618,000 |
| 24-Nov-24 | 6 Thiam Siew Avenue #17-39 | 667 | $2,968 | $1,981,000 |
| 23-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #03-07 | 1,087 | $2,693 | $2,928,000 |
| 23-Nov-24 | 8 Thiam Siew Avenue #03-41 | 1,227 | $2,706 | $3,321,000 |
| 21-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #01-02 | 1,066 | $2,681 | $2,857,000 |
| 21-Nov-24 | 2 Thiam Siew Avenue #18-27 | 807 | $2,668 | $2,154,000 |
| 21-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #01-11 | 1,066 | $2,681 | $2,857,000 |
| 21-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #07-13 | 560 | $2,830 | $1,584,000 |
| 21-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #09-12 | 1,270 | $2,869 | $3,644,000 |
| 21-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #16-24 | 872 | $3,060 | $2,668,000 |
| 21-Nov-24 | 6 Thiam Siew Avenue #15-32 | 1,066 | $2,884 | $3,073,000 |
| 20-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #06-03 | 1,292 | $2,768 | $3,575,000 |
| 20-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #12-01 | 667 | $2,899 | $1,935,000 |
| 20-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #15-08 | 947 | $2,905 | $2,752,000 |
| 20-Nov-24 | 2 Thiam Siew Avenue #14-27 | 646 | $2,964 | $1,914,000 |
| 20-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #10-24 | 872 | $2,960 | $2,581,000 |
| 20-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #11-24 | 872 | $2,975 | $2,594,000 |
| 20-Nov-24 | 6 Thiam Siew Avenue #09-33 | 1,270 | $2,869 | $3,644,000 |
| 20-Nov-24 | 6 Thiam Siew Avenue #14-31 | 667 | $2,928 | $1,954,000 |
| 20-Nov-24 | 6 Thiam Siew Avenue #16-39 | 667 | $2,955 | $1,972,000 |
| 19-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #04-02 | 1,066 | $2,694 | $2,871,000 |
| 19-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #07-07 | 1,087 | $2,808 | $3,053,000 |
| 19-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #09-07 | 1,087 | $2,833 | $3,080,000 |
| 19-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #13-03 | 1,292 | $2,875 | $3,714,000 |
| 19-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #06-12 | 1,270 | $2,820 | $3,582,000 |
| 19-Nov-24 | 6 Thiam Siew Avenue #13-32 | 1,066 | $2,858 | $3,046,000 |
| 19-Nov-24 | 6 Thiam Siew Avenue #15-39 | 667 | $2,941 | $1,963,000 |
| 18-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #14-08 | 947 | $2,893 | $2,740,000 |
| 18-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #15-09 | 667 | $2,941 | $1,963,000 |
| 18-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #16-08 | 947 | $2,919 | $2,765,000 |
| 18-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #16-09 | 667 | $2,955 | $1,972,000 |
| 18-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #09-11 | 1,066 | $2,796 | $2,979,000 |
| 18-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #07-24 | 872 | $2,917 | $2,543,000 |
| 17-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #06-02 | 1,066 | $2,745 | $2,925,000 |
| 17-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #14-09 | 667 | $2,928 | $1,954,000 |
| 17-Nov-24 | 2 Thiam Siew Avenue #17-27 | 646 | $3,008 | $1,943,000 |
| 17-Nov-24 | 2 Thiam Siew Avenue #15-30 | 872 | $2,966 | $2,586,000 |
| 17-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #17-10 | 667 | $2,968 | $1,981,000 |
| 17-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #16-10 | 667 | $2,955 | $1,972,000 |
| 17-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #14-10 | 667 | $2,928 | $1,954,000 |
| 17-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #07-11 | 1,066 | $2,770 | $2,952,000 |
| 17-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #06-11 | 1,066 | $2,745 | $2,925,000 |
| 17-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #02-12 | 1,270 | $2,667 | $3,387,000 |
| 17-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #01-14 | 721 | $2,820 | $2,034,000 |
| 17-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #15-17 | 947 | $2,905 | $2,752,000 |
| 17-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #13-17 | 947 | $2,879 | $2,727,000 |
| 17-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #16-17 | 947 | $2,919 | $2,765,000 |
| 17-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #12-21 | 646 | $2,906 | $1,877,000 |
| 17-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #04-24 | 872 | $2,860 | $2,494,000 |
| 17-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #02-24 | 872 | $2,832 | $2,469,000 |
| 17-Nov-24 | 6 Thiam Siew Avenue #05-34 | 560 | $2,787 | $1,560,000 |
| 17-Nov-24 | 6 Thiam Siew Avenue #01-34 | 560 | $2,751 | $1,540,000 |
| 17-Nov-24 | 8 Thiam Siew Avenue #04-41 | 1,227 | $2,719 | $3,337,000 |
| 17-Nov-24 | 8 Thiam Siew Avenue #07-41 | 1,227 | $2,769 | $3,398,000 |
| 17-Nov-24 | 8 Thiam Siew Avenue #01-44 | 721 | $2,874 | $2,073,000 |
| 16-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #13-01 | 667 | $2,914 | $1,945,000 |
| 16-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #05-02 | 1,066 | $2,706 | $2,884,000 |
| 16-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #06-07 | 1,087 | $2,783 | $3,026,000 |
| 16-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #08-07 | 1,087 | $2,820 | $3,066,000 |
| 16-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #13-09 | 667 | $2,914 | $1,945,000 |
| 16-Nov-24 | 2 Thiam Siew Avenue #12-27 | 646 | $2,936 | $1,896,000 |
| 16-Nov-24 | 2 Thiam Siew Avenue #14-30 | 872 | $2,952 | $2,574,000 |
| 16-Nov-24 | 2 Thiam Siew Avenue #13-30 | 872 | $2,936 | $2,560,000 |
| 16-Nov-24 | 2 Thiam Siew Avenue #12-30 | 872 | $2,922 | $2,548,000 |
| 16-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #02-11 | 1,066 | $2,669 | $2,844,000 |
| 16-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #03-11 | 1,066 | $2,681 | $2,857,000 |
| 16-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #04-11 | 1,066 | $2,694 | $2,871,000 |
| 16-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #10-12 | 1,270 | $2,881 | $3,659,000 |
| 16-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #17-14 | 721 | $3,028 | $2,184,000 |
| 16-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #14-17 | 947 | $2,893 | $2,740,000 |
| 16-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #17-18 | 667 | $2,968 | $1,981,000 |
| 16-Nov-24 | 3 Thiam Siew Avenue #14-18 | 667 | $2,928 | $1,954,000 |
| 16-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #13-21 | 646 | $2,922 | $1,887,000 |
| 16-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #09-24 | 872 | $2,945 | $2,568,000 |
| 16-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #06-24 | 872 | $2,889 | $2,519,000 |
| 16-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #08-24 | 872 | $2,930 | $2,555,000 |
| 16-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #03-24 | 872 | $2,846 | $2,481,000 |
| 16-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #01-24 | 872 | $2,846 | $2,481,000 |
| 16-Nov-24 | 5 Thiam Siew Avenue #05-24 | 872 | $2,875 | $2,507,000 |
| 16-Nov-24 | 6 Thiam Siew Avenue #09-32 | 1,066 | $2,796 | $2,979,000 |
| 16-Nov-24 | 6 Thiam Siew Avenue #11-32 | 1,066 | $2,821 | $3,006,000 |
| 16-Nov-24 | 6 Thiam Siew Avenue #12-32 | 1,066 | $2,846 | $3,033,000 |
| 16-Nov-24 | 6 Thiam Siew Avenue #14-39 | 667 | $2,928 | $1,954,000 |
| 16-Nov-24 | 8 Thiam Siew Avenue #05-41 | 1,227 | $2,732 | $3,352,000 |
| 16-Nov-24 | 8 Thiam Siew Avenue #09-41 | 1,227 | $2,794 | $3,429,000 |
| 16-Nov-24 | 8 Thiam Siew Avenue #12-44 | 721 | $3,017 | $2,176,000 |
| 16-Nov-24 | 8 Thiam Siew Avenue #14-44 | 721 | $3,044 | $2,195,000 |
| 16-Nov-24 | 8 Thiam Siew Avenue #03-44 | 721 | $2,874 | $2,073,000 |
| 16-Nov-24 | 8 Thiam Siew Avenue #17-44 | 721 | $3,084 | $2,224,000 |
| 16-Nov-24 | 8 Thiam Siew Avenue #13-44 | 721 | $3,030 | $2,185,000 |
| 15-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #11-01 | 667 | $2,871 | $1,916,000 |
| 15-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #09-01 | 667 | $2,844 | $1,898,000 |
| 15-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #13-08 | 947 | $2,879 | $2,727,000 |
| 15-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #12-08 | 947 | $2,866 | $2,715,000 |
| 15-Nov-24 | 1 Thiam Siew Avenue #11-08 | 947 | $2,841 | $2,691,000 |
