The Myst condo is a 99-year leasehold development by City Developments Limited (CDL), one of Singapore’s most established and trusted developers. Located at 800 & 802 Upper Bukit Timah Road in District 23, The Myst sits within a tranquil, low-density enclave of Bukit Panjang and Cashew while offering rare proximity to nature, transport, and everyday conveniences. The development comprises 408 units across two 24-storey towers, with an expected TOP in Q1 2027.
Strategically positioned just 389m from Cashew MRT (DT2) and 715m from Bukit Panjang MRT (DT1), The Myst provides excellent connectivity to the Downtown Line, allowing residents to reach the CBD, Newton, and Bugis with ease. Families will also appreciate the abundance of reputable schools nearby — including Bukit Panjang Primary School, CHIJ Our Lady Queen of Peace, and Zhenghua Primary School — all within 1km, making it a strong contender for households planning long-term.
The Myst’s design philosophy revolves around resort-style living surrounded by greenery. With direct access to Bukit Timah Nature Reserve, Dairy Farm Quarry, and lush forested landscapes, the development offers a calming, wellness-centric lifestyle. Residents enjoy an extensive suite of facilities including a 50m Infinity Pool, Jogging Trail, Forest Lounge, Wellness Lawn, Co-working Lounge, Private Dining Rooms, a Tennis Court, and multiple themed pavilions.
Thoughtfully curated for own-stay families and nature-loving upgraders, The Myst condo combines CDL’s track record, strong transport connectivity, proximity to schools, and a peaceful environment — creating an ideal long-term home in the west.

| UNIT TYPE | TOTAL | SIZES | UNIT MIX | FLOORPLANS | MAINTENANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom + Study | 48 | 517 | 11.76% | A1S | $335 |
| 2 Bedroom | 97 | 678 | 23.77% | B1, B2 | $402 |
| 2 Bedroom + Study | 48 | 700 | 11.76% | B3S | $402 |
| 3 Bedroom | 47 | 850 - 915 | 11.52% | C1, C2 | $402 |
| 3 Bedroom Premium | 48 | 1033 | 11.76% | C3P | $402 |
| 3 Bedroom Premium + Study | 48 | 1163 | 11.76% | C4PS | $469 |
| 4 Bedroom | 49 | 1518 | 12.01% | D1, D2 | $469 |
| 5 Bedroom | 23 | 1690 | 5.64% | E1 | $536 |
| Overall | 408 | 517 - 1690 | 100.00% | 11 |
| DATE | ADDRESS | SQFT | PSF | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 10-Dec-25 | 800 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #01-03 | 1,518 | $1,919 | $2,912,000 |
| 27-Nov-25 | 802 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #24-09 | 840 | $2,041 | $1,714,000 |
| 26-Nov-25 | 802 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #11-10 | 1,518 | $1,997 | $3,031,000 |
| 23-Nov-25 | 802 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #24-17 | 850 | $2,093 | $1,780,000 |
| 18-Nov-25 | 800 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #22-05 | 700 | $2,374 | $1,661,000 |
| 15-Nov-25 | 800 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #15-03 | 1,518 | $2,046 | $3,105,000 |
| 3-Nov-25 | 802 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #04-16 | 1,690 | $1,915 | $3,237,000 |
| 31-Oct-25 | 802 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #02-10 | 1,518 | $1,898 | $2,880,000 |
| 30-Oct-25 | 802 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #02-16 | 1,690 | $1,891 | $3,196,000 |
| 23-Sep-25 | 802 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #09-10 | 1,518 | $1,961 | $2,977,000 |
| 15-Sep-25 | 802 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #08-10 | 1,518 | $1,954 | $2,965,000 |
| 7-Sep-25 | 800 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #21-01 | 678 | $2,352 | $1,595,000 |
| 26-Aug-25 | 802 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #15-16 | 1,690 | $2,012 | $3,400,000 |
| 18-Aug-25 | 802 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #03-10 | 1,518 | $1,906 | $2,893,000 |
| 18-Aug-25 | 802 UPPER BUKIT TIMAH ROAD #23-09 | 678 | $2,373 | $1,609,000 |
| 10-Aug-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #03-16 | 1,690 | $1,906 | $3,221,000 |
| 10-Aug-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #05-16 | 1,690 | $1,925 | $3,253,000 |
| 9-Jul-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #02-03 | 1,518 | $1,927 | $2,924,000 |
| 8-Jul-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #21-11 | 1,163 | $2,114 | $2,457,000 |
| 7-Jul-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #22-11 | 1,163 | $2,122 | $2,467,000 |
| 22-Jun-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #23-08 | 678 | $2,373 | $1,609,000 |
| 18-Jun-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #20-11 | 1,163 | $2,105 | $2,447,000 |
| 14-Jun-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #19-11 | 1,163 | $2,096 | $2,437,000 |
| 8-Jun-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #06-16 | 1,690 | $1,934 | $3,269,000 |
| 24-May-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #15-11 | 1,163 | $2,044 | $2,376,000 |
| 22-May-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #24-02 | 1,227 | $1,926 | $2,364,000 |
| 21-May-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #23-11 | 1,163 | $2,131 | $2,477,000 |
| 19-May-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #18-11 | 1,163 | $2,088 | $2,427,000 |
| 18-May-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #21-09 | 678 | $2,352 | $1,595,000 |
| 2-May-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #01-10 | 1,518 | $1,872 | $2,841,000 |
| 1-May-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #04-03 | 1,518 | $1,932 | $2,933,000 |
| 15-Apr-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #14-11 | 1,163 | $2,035 | $2,366,000 |
| 11-Apr-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #07-16 | 1,690 | $1,944 | $3,285,000 |
| 26-Mar-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #23-12 | 678 | $2,354 | $1,596,000 |
| 25-Mar-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #21-06 | 1,163 | $2,114 | $2,457,000 |
| 25-Mar-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #23-07 | 915 | $2,208 | $2,020,000 |
| 21-Mar-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #23-06 | 1,163 | $2,131 | $2,477,000 |
| 20-Mar-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #17-11 | 1,163 | $2,061 | $2,396,000 |
| 7-Mar-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #21-07 | 915 | $2,188 | $2,002,000 |
| 7-Mar-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #23-15 | 1,033 | $2,114 | $2,185,000 |
| 27-Feb-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #24-04 | 1,023 | $2,013 | $2,058,000 |
| 23-Feb-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #23-01 | 678 | $2,373 | $1,609,000 |
| 21-Feb-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #23-05 | 700 | $2,385 | $1,669,000 |
| 12-Feb-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #16-03 | 1,518 | $2,054 | $3,117,000 |
| 11-Feb-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #20-06 | 1,163 | $2,105 | $2,447,000 |
| 19-Jan-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #24-14 | 657 | $2,044 | $1,342,000 |
| 18-Jan-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #16-11 | 1,163 | $2,052 | $2,386,000 |
| 10-Jan-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #24-07 | 1,066 | $2,027 | $2,160,000 |
| 10-Jan-25 | 802 Upper Bukit Timah Road #20-15 | 1,066 | $2,025 | $2,158,000 |
| 8-Jan-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #23-04 | 850 | $2,279 | $1,938,000 |
| 5-Jan-25 | 800 Upper Bukit Timah Road #22-04 | 850 | $2,268 | $1,929,000 |
| 31-Dec-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #04-10 | 1,518 | $1,904 | $2,890,000 |
| 31-Dec-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #13-11 | 1,163 | $2,016 | $2,344,000 |
| 30-Dec-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #22-06 | 1,163 | $2,111 | $2,454,000 |
| 27-Dec-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #01-11 | 1,163 | $1,868 | $2,172,000 |
| 27-Dec-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #08-16 | 1,690 | $1,953 | $3,300,000 |
| 26-Dec-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #10-10 | 1,518 | $1,969 | $2,988,000 |
| 25-Dec-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #22-15 | 1,033 | $2,106 | $2,176,000 |
| 24-Dec-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #21-15 | 1,033 | $2,097 | $2,167,000 |
| 21-Dec-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #19-15 | 1,033 | $2,080 | $2,149,000 |
| 19-Dec-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #01-16 | 1,453 | $1,890 | $2,746,000 |
| 17-Dec-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #21-04 | 850 | $2,234 | $1,900,000 |
| 13-Dec-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #12-11 | 1,163 | $2,008 | $2,334,000 |
| 10-Dec-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #22-01 | 678 | $2,339 | $1,586,000 |
| 5-Dec-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #22-07 | 915 | $2,198 | $2,011,000 |
| 25-Nov-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #19-06 | 1,163 | $2,085 | $2,424,000 |
| 24-Nov-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #18-06 | 1,163 | $2,077 | $2,414,000 |
| 20-Nov-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #03-03 | 1,518 | $1,925 | $2,921,000 |
| 20-Nov-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #20-04 | 850 | $2,224 | $1,891,000 |
| 20-Nov-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #21-02 | 1,033 | $2,135 | $2,206,000 |
| 20-Nov-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #18-15 | 1,033 | $2,071 | $2,140,000 |
| 18-Nov-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #19-02 | 1,033 | $2,117 | $2,188,000 |
| 18-Nov-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #05-10 | 1,518 | $1,912 | $2,902,000 |
| 18-Nov-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #21-12 | 678 | $2,309 | $1,566,000 |
| 14-Nov-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #20-01 | 678 | $2,318 | $1,572,000 |
| 7-Nov-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #12-10 | 1,518 | $2,012 | $3,053,000 |
| 5-Nov-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #20-08 | 678 | $2,318 | $1,572,000 |
| 29-Oct-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #20-02 | 1,033 | $2,126 | $2,197,000 |
| 27-Oct-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #19-01 | 678 | $2,308 | $1,565,000 |
| 25-Oct-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #20-12 | 678 | $2,299 | $1,559,000 |
| 20-Oct-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #14-06 | 1,163 | $2,025 | $2,354,000 |
| 20-Oct-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #15-07 | 915 | $2,109 | $1,930,000 |
| 20-Oct-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #19-07 | 915 | $2,168 | $1,984,000 |
| 20-Oct-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #22-08 | 678 | $2,339 | $1,586,000 |
| 20-Oct-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #19-09 | 678 | $2,308 | $1,565,000 |
| 20-Oct-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #11-11 | 1,163 | $1,981 | $2,303,000 |
| 20-Oct-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #19-12 | 678 | $2,289 | $1,552,000 |
| 19-Oct-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #24-13 | 657 | $2,044 | $1,342,000 |
| 15-Oct-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #10-03 | 1,518 | $1,988 | $3,017,000 |
| 9-Oct-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #06-03 | 1,518 | $1,948 | $2,957,000 |
| 5-Oct-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #05-03 | 1,518 | $1,940 | $2,945,000 |
| 5-Oct-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #21-08 | 678 | $2,328 | $1,579,000 |
| 29-Sep-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #18-02 | 1,033 | $2,109 | $2,179,000 |
| 28-Sep-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #19-04 | 850 | $2,213 | $1,882,000 |
| 28-Sep-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #10-16 | 1,690 | $1,972 | $3,332,000 |
| 27-Sep-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #17-15 | 1,033 | $2,054 | $2,122,000 |
| 22-Sep-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #16-15 | 1,033 | $2,045 | $2,113,000 |
| 21-Sep-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #14-15 | 1,033 | $2,027 | $2,095,000 |
| 20-Sep-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #19-08 | 678 | $2,308 | $1,565,000 |
| 16-Sep-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #18-01 | 678 | $2,297 | $1,558,000 |
| 16-Sep-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #15-15 | 1,033 | $2,036 | $2,104,000 |
| 15-Sep-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #17-06 | 1,163 | $2,051 | $2,384,000 |
| 15-Sep-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #18-07 | 915 | $2,159 | $1,975,000 |
| 11-Sep-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #07-03 | 1,518 | $1,956 | $2,969,000 |
| 10-Sep-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #17-07 | 915 | $2,129 | $1,948,000 |
| 9-Sep-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #15-06 | 1,163 | $2,034 | $2,364,000 |
| 3-Sep-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #22-02 | 1,033 | $2,144 | $2,215,000 |
| 31-Aug-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #20-07 | 915 | $2,178 | $1,993,000 |
| 15-Aug-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #13-15 | 1,033 | $2,019 | $2,086,000 |
| 9-Aug-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #16-02 | 1,033 | $2,083 | $2,152,000 |
| 5-Aug-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #09-11 | 1,163 | $1,946 | $2,262,000 |
| 3-Aug-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #02-11 | 1,163 | $1,877 | $2,182,000 |
| 25-Jul-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #06-11 | 1,163 | $1,911 | $2,222,000 |
| 17-Jul-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #23-14 | 517 | $2,402 | $1,241,000 |
| 14-Jul-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #22-13 | 517 | $2,388 | $1,234,000 |
| 17-Jun-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #18-04 | 850 | $2,203 | $1,873,000 |
| 16-Jun-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #03-11 | 1,163 | $1,886 | $2,192,000 |
| 13-Jun-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #20-09 | 678 | $2,318 | $1,572,000 |
| 8-Jun-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #08-03 | 1,518 | $1,972 | $2,993,000 |
| 5-Jun-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #08-11 | 1,163 | $1,937 | $2,252,000 |
| 1-Jun-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #17-04 | 850 | $2,181 | $1,855,000 |
| 31-May-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #16-06 | 1,163 | $2,042 | $2,374,000 |
| 26-May-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #21-05 | 700 | $2,338 | $1,636,000 |
| 24-May-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #09-16 | 1,690 | $1,962 | $3,316,000 |
| 22-May-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #18-12 | 678 | $2,278 | $1,545,000 |
| 17-May-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #04-11 | 1,163 | $1,894 | $2,202,000 |
| 10-May-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #17-12 | 678 | $2,237 | $1,517,000 |
| 9-May-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #07-11 | 1,163 | $1,920 | $2,232,000 |
| 8-May-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #21-13 | 517 | $2,375 | $1,227,000 |
| 7-May-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #16-12 | 678 | $2,225 | $1,509,000 |
| 5-May-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #23-17 | 700 | $2,371 | $1,659,000 |
| 4-May-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #13-06 | 1,163 | $2,016 | $2,344,000 |
| 4-May-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #16-04 | 850 | $2,171 | $1,846,000 |
| 3-May-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #01-06 | 1,163 | $1,896 | $2,204,000 |
| 3-May-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #02-06 | 1,163 | $1,904 | $2,214,000 |
| 3-May-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #18-08 | 678 | $2,274 | $1,542,000 |
| 2-May-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #23-02 | 1,033 | $2,152 | $2,224,000 |
| 24-Apr-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #14-07 | 915 | $2,100 | $1,921,000 |
| 22-Apr-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #15-12 | 678 | $2,215 | $1,502,000 |
| 12-Apr-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #14-02 | 1,033 | $2,046 | $2,114,000 |
| 10-Apr-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #13-07 | 915 | $2,090 | $1,912,000 |
| 5-Apr-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #17-08 | 678 | $2,256 | $1,530,000 |
| 26-Mar-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #20-05 | 700 | $2,327 | $1,939,000 |
| 17-Mar-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #18-09 | 678 | $2,297 | $1,558,000 |
| 15-Mar-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #12-15 | 1,033 | $2,010 | $2,077,000 |
| 13-Mar-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #16-07 | 915 | $2,119 | $1,939,000 |
| 11-Mar-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #10-11 | 1,163 | $1,963 | $2,282,000 |
| 10-Mar-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #17-01 | 678 | $2,233 | $1,514,000 |
| 10-Mar-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #05-11 | 1,163 | $1,903 | $2,212,000 |
| 9-Mar-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #09-03 | 1,518 | $1,980 | $3,005,000 |
| 8-Mar-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #03-06 | 1,163 | $1,913 | $2,224,000 |
| 6-Mar-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #11-03 | 1,518 | $1,996 | $3,029,000 |
| 5-Mar-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #22-17 | 700 | $2,340 | $1,637,000 |
| 4-Mar-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #01-15 | 1,033 | $1,897 | $1,960,000 |
| 4-Mar-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #02-15 | 1,033 | $1,897 | $1,960,000 |
| 29-Feb-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #23-13 | 517 | $2,377 | $1,228,000 |
| 27-Feb-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #22-14 | 517 | $2,363 | $1,221,000 |
| 22-Feb-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #02-02 | 1,033 | $1,905 | $1,969,000 |
| 9-Feb-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #14-01 | 678 | $2,202 | $1,493,000 |
| 6-Feb-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #19-05 | 700 | $2,291 | $1,603,000 |
| 2-Feb-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #04-15 | 1,033 | $1,923 | $1,987,000 |
| 1-Feb-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #05-15 | 1,033 | $1,932 | $1,996,000 |
| 31-Jan-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #18-05 | 700 | $2,280 | $1,595,000 |
| 31-Jan-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #03-15 | 1,033 | $1,914 | $1,978,000 |
| 28-Jan-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #17-02 | 1,033 | $2,091 | $2,161,000 |
| 28-Jan-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #06-15 | 1,033 | $1,940 | $2,005,000 |
| 28-Jan-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #21-17 | 700 | $2,324 | $1,626,000 |
| 27-Jan-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #20-17 | 700 | $2,313 | $1,618,000 |
| 23-Jan-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #21-14 | 517 | $2,350 | $1,214,000 |
| 21-Jan-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #15-02 | 1,033 | $2,064 | $2,133,000 |
| 21-Jan-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #07-15 | 1,033 | $1,949 | $2,014,000 |
| 20-Jan-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #15-01 | 678 | $2,212 | $1,500,000 |
| 20-Jan-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #17-05 | 700 | $2,234 | $1,563,000 |
| 20-Jan-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #11-15 | 1,033 | $1,993 | $2,059,000 |
| 20-Jan-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #20-13 | 517 | $2,336 | $1,207,000 |
| 19-Jan-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #18-17 | 700 | $2,290 | $1,602,000 |
| 18-Jan-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #14-08 | 678 | $2,202 | $1,493,000 |
| 18-Jan-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #07-10 | 1,518 | $1,928 | $2,926,000 |
| 16-Jan-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #03-02 | 1,033 | $1,914 | $1,978,000 |
| 16-Jan-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #19-17 | 700 | $2,301 | $1,610,000 |
| 15-Jan-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #10-15 | 1,033 | $1,984 | $2,050,000 |
| 13-Jan-24 | 800 Upper Bukit Timah Road #16-01 | 678 | $2,222 | $1,507,000 |
| 2-Jan-24 | 802 Upper Bukit Timah Road #20-14 | 517 | $2,336 | $1,207,000 |
| 28-Dec-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #14-04 | 850 | $2,150 | $1,828,000 |
| 23-Dec-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #13-04 | 850 | $2,139 | $1,819,000 |
| 13-Dec-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #14-09 | 678 | $2,202 | $1,493,000 |
| 9-Dec-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #14-12 | 678 | $2,182 | $1,480,000 |
| 7-Dec-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #16-09 | 678 | $2,222 | $1,507,000 |
| 4-Dec-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #17-09 | 678 | $2,233 | $1,514,000 |
| 2-Dec-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #05-02 | 1,033 | $1,932 | $1,996,000 |
| 1-Dec-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #04-06 | 1,163 | $1,922 | $2,234,000 |
| 30-Nov-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #16-05 | 700 | $2,223 | $1,555,000 |
| 25-Nov-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #12-04 | 850 | $2,129 | $1,810,000 |
| 25-Nov-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #15-04 | 850 | $2,160 | $1,837,000 |
| 24-Nov-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #12-06 | 1,163 | $2,008 | $2,334,000 |
| 21-Nov-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #11-16 | 1,690 | $1,981 | $3,348,000 |
| 20-Nov-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #04-04 | 850 | $2,033 | $1,729,000 |
| 18-Nov-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #04-02 | 1,033 | $1,923 | $1,987,000 |
| 18-Nov-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #13-02 | 1,033 | $2,028 | $2,096,000 |
| 17-Nov-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #15-08 | 678 | $2,212 | $1,500,000 |
| 13-Nov-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #09-04 | 850 | $2,086 | $1,774,000 |
| 22-Oct-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #03-04 | 850 | $2,023 | $1,720,000 |
| 22-Oct-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #13-08 | 678 | $2,191 | $1,486,000 |
| 20-Oct-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #15-05 | 700 | $2,211 | $1,547,000 |
| 16-Oct-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #13-12 | 678 | $2,172 | $1,473,000 |
| 11-Oct-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #09-15 | 1,033 | $1,975 | $2,041,000 |
| 7-Oct-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #14-17 | 700 | $2,200 | $1,539,000 |
| 1-Oct-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #16-17 | 700 | $2,223 | $1,555,000 |
| 29-Sep-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #08-15 | 1,033 | $1,966 | $2,032,000 |
| 28-Sep-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #06-04 | 850 | $2,054 | $1,747,000 |
| 23-Sep-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #14-05 | 700 | $2,200 | $1,539,000 |
| 22-Sep-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #12-12 | 678 | $2,162 | $1,466,000 |
| 21-Sep-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #11-12 | 678 | $2,131 | $1,445,000 |
| 17-Sep-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #02-07 | 915 | $1,942 | $1,777,000 |
| 15-Sep-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #12-01 | 678 | $2,181 | $1,479,000 |
| 5-Sep-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #10-12 | 678 | $2,110 | $1,431,000 |
| 3-Sep-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #01-07 | 915 | $1,932 | $1,768,000 |
| 2-Sep-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #17-14 | 517 | $2,255 | $1,165,000 |
| 31-Aug-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #10-09 | 678 | $2,150 | $1,458,000 |
| 30-Aug-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #08-12 | 678 | $2,084 | $1,413,000 |
| 30-Aug-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #16-13 | 517 | $2,241 | $1,158,000 |
| 29-Aug-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #15-17 | 700 | $2,211 | $1,547,000 |
| 27-Aug-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #07-04 | 850 | $2,065 | $1,756,000 |
| 27-Aug-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #14-13 | 517 | $2,214 | $1,144,000 |
| 26-Aug-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #02-04 | 850 | $2,009 | $1,708,000 |
| 22-Aug-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #11-04 | 850 | $2,107 | $1,792,000 |
| 18-Aug-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #01-14 | 517 | $1,932 | $998,000 |
| 15-Aug-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #09-12 | 678 | $2,094 | $1,420,000 |
| 14-Aug-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #06-02 | 1,033 | $1,940 | $2,005,000 |
| 11-Aug-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #12-09 | 678 | $2,181 | $1,479,000 |
| 8-Aug-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #02-01 | 678 | $2,011 | $1,364,000 |
| 8-Aug-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #11-09 | 678 | $2,160 | $1,465,000 |
| 6-Aug-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #01-08 | 678 | $1,997 | $1,354,000 |
| 6-Aug-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #02-08 | 678 | $2,011 | $1,364,000 |
| 6-Aug-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #10-01 | 678 | $2,150 | $1,458,000 |
| 6-Aug-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #15-14 | 517 | $2,228 | $1,151,000 |
| 3-Aug-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #01-09 | 678 | $2,020 | $1,370,000 |
| 2-Aug-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #10-04 | 850 | $2,097 | $1,783,000 |
| 29-Jul-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #06-12 | 678 | $2,047 | $1,388,000 |
| 23-Jul-23 | 802 Upper Bukit Timah Road #16-14 | 517 | $2,241 | $1,158,000 |
| 21-Jul-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #06-08 | 678 | $2,070 | $1,404,000 |
| 19-Jul-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #04-07 | 915 | $1,962 | $1,795,000 |
| 18-Jul-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #04-01 | 678 | $2,041 | $1,384,000 |
| 16-Jul-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #09-08 | 678 | $2,140 | $1,451,000 |
| 16-Jul-23 | 800 Upper Bukit Timah Road #10-08 | 678 | $2,150 | $1,458,000 |
