The Orie is a 99-year leasehold residential condominium located at 10 & 12 Lorong 1 Toa Payoh, right in the heart of District 12, one of Singapore’s most established and well-connected city-fringe neighbourhoods. Developed jointly by CDL, Frasers Property, and Sekisui House, the project brings together three powerhouse developers known for quality construction, thoughtful layouts, and long-term value creation. With a large 15,743 sqm site, The Orie comprises 777 units across two 40-storey towers, offering a wide range of 1- to 5-bedroom homes designed for both own-stay and future-proof investment appeal.
Its location is exceptionally convenient — just 372m to Braddell MRT (NS18) and minutes from Toa Payoh MRT, Caldecott MRT, and Bishan MRT. Families will appreciate the rare advantage of having four primary schools within 1km: Kheng Cheng School, Pei Chun Public School, Guangyang Primary School, and First Toa Payoh Primary School. With several prestigious secondary and international schools nearby, it stands as one of the strongest educational belts in the RCR.
Lifestyle-wise, The Orie offers a comprehensive suite of 50+ facilities, including a 50m Lap Pool, Wellness Cove, multiple Social Pavilions, Co-working Lounge, Gourmet Dining Pavilions, Play Gardens, and even a full Tennis Court. Designed as a vertical “garden city,” residents enjoy lush greenery woven across multiple levels, from serene boardwalks to sky lounges.
Strategically situated near the North-South Corridor, major expressways, and Toa Payoh’s mature amenities, The Orie condo delivers a rare blend of accessibility, lifestyle, and long-term value — making it one of the most anticipated new launch condos in District 12 scheduled to TOP in Q4 2028.

| UNIT TYPE | TOTAL | SIZES | UNIT MIX | FLOORPLANS | MAINTENANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom + Study | 78 | 517 | 10.04% | A1S | $375 |
| 2 Bedroom 1 Bath | 78 | 592 | 10.04% | B1 | $450 |
| 2 Bedroom 2 Bath | 77 | 646 | 9.91% | B2 | $450 |
| 2 Bedroom Premium | 155 | 678 - 700 | 19.95% | B3, B4 | $450 |
| 3 Bedroom | 78 | 850 | 10.04% | C1 | $450 |
| 3 Bedroom Premium | 78 | 1023 - 1044 | 10.04% | C2 | $450 |
| 3 Bedroom Dual Key | 39 | 1130 | 5.02% | C3DK | $525 |
| 4 Bedroom | 78 | 1216 | 10.04% | D1, D2 | $525 |
| 4 Bedroom Premium + Study | 39 | 1367 | 5.02% | D3S | $525 |
| 5 Bedroom | 77 | 1453 | 9.91% | E1 | $525 |
| Overall | 777 | 100.00% | 12 |
| DATE | ADDRESS | SQFT | PSF | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 21-Dec-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #37-18 | 1,367 | $2,712 | $3,708,000 |
| 19-Dec-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #38-18 | 1,367 | $2,727 | $3,728,000 |
| 18-Dec-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #34-18 | 1,367 | $2,691 | $3,678,000 |
| 16-Dec-25 | 10 LORONG 1 TOA PAYOH #40-08 | 1,216 | $2,829 | $3,441,000 |
| 2-Nov-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #39-12 | 1,453 | $2,765 | $4,018,000 |
| 29-Oct-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #40-12 | 1,453 | $2,773 | $4,030,000 |
| 25-Oct-25 | 10 LORONG 1 TOA PAYOH #34-02 | 1,453 | $2,733 | $3,972,000 |
| 20-Oct-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #36-18 | 1,367 | $2,705 | $3,698,000 |
| 18-Oct-25 | 10 LORONG 1 TOA PAYOH #26-03 | 1,130 | $2,647 | $2,992,000 |
| 18-Oct-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #35-18 | 1,367 | $2,698 | $3,688,000 |
| 14-Oct-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #33-18 | 1,367 | $2,683 | $3,668,000 |
| 13-Oct-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #32-18 | 1,367 | $2,676 | $3,658,000 |
| 11-Oct-25 | 10 LORONG 1 TOA PAYOH #37-08 | 1,216 | $2,799 | $3,405,000 |
| 11-Oct-25 | 10 LORONG 1 TOA PAYOH #38-08 | 1,216 | $2,814 | $3,423,000 |
| 5-Oct-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #13-11 | 646 | $2,840 | $1,834,000 |
| 3-Oct-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #31-18 | 1,367 | $2,669 | $3,648,000 |
| 22-Sep-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #34-12 | 1,453 | $2,720 | $3,952,000 |
| 11-Sep-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #30-18 | 1,367 | $2,661 | $3,638,000 |
| 26-Aug-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #29-18 | 1,367 | $2,654 | $3,628,000 |
| 25-Aug-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #24-18 | 1,367 | $2,606 | $3,562,000 |
| 21-Aug-25 | 12 LORONG 1 TOA PAYOH #28-18 | 1,367 | $2,646 | $3,617,000 |
| 28-Jul-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #40-02 | 1,453 | $2,787 | $4,050,000 |
| 15-Jul-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #27-18 | 1,367 | $2,630 | $3,595,000 |
| 12-Jul-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #32-12 | 1,453 | $2,704 | $3,930,000 |
| 9-Jul-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #25-03 | 1,130 | $2,640 | $2,984,000 |
| 27-Jun-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #27-12 | 1,453 | $2,658 | $3,862,000 |
| 25-Jun-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #24-12 | 1,453 | $2,633 | $3,826,000 |
| 22-Jun-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #26-12 | 1,453 | $2,649 | $3,850,000 |
| 26-May-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #24-04 | 517 | $2,874 | $1,485,000 |
| 25-May-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #36-08 | 1,216 | $2,792 | $3,396,000 |
| 18-May-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #19-03 | 1,130 | $2,611 | $2,951,000 |
| 16-May-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #36-05 | 592 | $3,013 | $1,784,000 |
| 15-May-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #28-15 | 592 | $2,963 | $1,754,000 |
| 12-May-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #25-12 | 1,453 | $2,627 | $3,818,000 |
| 10-May-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #02-12 | 1,453 | $2,395 | $3,480,000 |
| 10-May-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #19-12 | 1,453 | $2,578 | $3,746,000 |
| 7-May-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #21-02 | 1,453 | $2,634 | $3,827,000 |
| 1-May-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #04-12 | 1,453 | $2,421 | $3,518,000 |
| 24-Apr-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #20-12 | 1,453 | $2,586 | $3,758,000 |
| 24-Apr-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #25-18 | 1,367 | $2,614 | $3,573,000 |
| 23-Apr-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #39-17 | 1,216 | $2,846 | $3,462,000 |
| 9-Apr-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #39-20 | 678 | $3,044 | $2,064,000 |
| 8-Apr-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #29-02 | 1,453 | $2,695 | $3,916,000 |
| 5-Apr-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #35-12 | 1,453 | $2,713 | $3,943,000 |
| 4-Apr-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #21-18 | 1,367 | $2,582 | $3,529,000 |
| 29-Mar-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #14-12 | 1,453 | $2,525 | $3,669,000 |
| 26-Mar-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #14-03 | 1,130 | $2,563 | $2,897,000 |
| 24-Mar-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #35-02 | 1,453 | $2,741 | $3,983,000 |
| 16-Mar-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #16-12 | 1,453 | $2,543 | $3,695,000 |
| 12-Mar-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #22-12 | 1,453 | $2,603 | $3,782,000 |
| 9-Mar-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #26-18 | 1,367 | $2,622 | $3,584,000 |
| 8-Mar-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #23-03 | 1,130 | $2,626 | $2,968,000 |
| 8-Mar-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #07-12 | 1,453 | $2,453 | $3,565,000 |
| 5-Mar-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #39-08 | 1,216 | $2,822 | $3,432,000 |
| 5-Mar-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #24-17 | 1,216 | $2,729 | $3,319,000 |
| 24-Feb-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #15-12 | 1,453 | $2,534 | $3,682,000 |
| 23-Feb-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #09-04 | 517 | $2,669 | $1,379,000 |
| 17-Feb-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #28-12 | 1,453 | $2,660 | $3,866,000 |
| 14-Feb-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #28-02 | 1,453 | $2,687 | $3,905,000 |
| 12-Feb-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #13-12 | 1,453 | $2,516 | $3,656,000 |
| 11-Feb-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #25-11 | 646 | $2,923 | $1,888,000 |
| 2-Feb-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #40-17 | 1,216 | $2,854 | $3,472,000 |
| 31-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #37-02 | 1,453 | $2,756 | $4,005,000 |
| 31-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #09-03 | 1,130 | $2,523 | $2,852,000 |
| 28-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #24-02 | 1,453 | $2,646 | $3,845,000 |
| 26-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #25-02 | 1,453 | $2,654 | $3,857,000 |
| 26-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #39-10 | 678 | $3,029 | $2,054,000 |
| 26-Jan-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #29-12 | 1,453 | $2,668 | $3,877,000 |
| 24-Jan-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #29-14 | 517 | $2,942 | $1,520,000 |
| 22-Jan-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #37-12 | 1,453 | $2,729 | $3,965,000 |
| 21-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #32-02 | 1,453 | $2,718 | $3,950,000 |
| 20-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #35-08 | 1,216 | $2,785 | $3,387,000 |
| 19-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #39-02 | 1,453 | $2,751 | $3,998,000 |
| 19-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #11-04 | 517 | $2,696 | $1,393,000 |
| 19-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #19-05 | 592 | $2,843 | $1,683,000 |
| 19-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #39-05 | 592 | $3,054 | $1,808,000 |
| 19-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #05-05 | 592 | $2,640 | $1,563,000 |
| 19-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #32-06 | 850 | $2,903 | $2,469,000 |
| 19-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #34-08 | 1,216 | $2,777 | $3,378,000 |
| 19-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #27-10 | 678 | $2,901 | $1,967,000 |
| 19-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #37-10 | 678 | $3,002 | $2,036,000 |
| 19-Jan-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #37-17 | 1,216 | $2,822 | $3,432,000 |
| 19-Jan-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #35-17 | 1,216 | $2,805 | $3,412,000 |
| 19-Jan-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #20-18 | 1,367 | $2,560 | $3,500,000 |
| 19-Jan-25 | 12 Lorong 1 Toa Payoh #21-20 | 678 | $2,852 | $1,934,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #40-01 | 646 | $3,058 | $1,975,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #30-01 | 646 | $2,956 | $1,909,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #27-01 | 646 | $2,916 | $1,883,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #39-01 | 646 | $3,049 | $1,969,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #06-01 | 646 | $2,669 | $1,724,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #34-01 | 646 | $2,993 | $1,933,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #38-01 | 646 | $3,039 | $1,963,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #24-01 | 646 | $2,883 | $1,862,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #29-01 | 646 | $2,947 | $1,903,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #26-01 | 646 | $2,905 | $1,876,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #12-01 | 646 | $2,758 | $1,781,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #32-01 | 646 | $2,974 | $1,921,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #36-01 | 646 | $3,012 | $1,945,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #05-01 | 646 | $2,657 | $1,716,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #15-01 | 646 | $2,795 | $1,805,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #16-01 | 646 | $2,807 | $1,813,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #07-01 | 646 | $2,682 | $1,732,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #35-01 | 646 | $3,002 | $1,939,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #25-01 | 646 | $2,894 | $1,869,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #37-01 | 646 | $3,021 | $1,951,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #33-01 | 646 | $2,984 | $1,927,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #28-01 | 646 | $2,937 | $1,897,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #22-01 | 646 | $2,875 | $1,857,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #17-01 | 646 | $2,820 | $1,821,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #31-01 | 646 | $2,965 | $1,915,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #11-01 | 646 | $2,745 | $1,773,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #23-02 | 1,453 | $2,611 | $3,794,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #16-02 | 1,453 | $2,543 | $3,695,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #14-02 | 1,453 | $2,525 | $3,669,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #33-02 | 1,453 | $2,698 | $3,921,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #19-02 | 1,453 | $2,578 | $3,746,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #05-02 | 1,453 | $2,440 | $3,545,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #36-02 | 1,453 | $2,721 | $3,954,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #11-02 | 1,453 | $2,498 | $3,630,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #12-02 | 1,453 | $2,507 | $3,643,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #17-02 | 1,453 | $2,552 | $3,708,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #22-02 | 1,453 | $2,603 | $3,782,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #31-02 | 1,453 | $2,683 | $3,899,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #03-02 | 1,453 | $2,422 | $3,519,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #38-02 | 1,453 | $2,744 | $3,987,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #13-02 | 1,453 | $2,516 | $3,656,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #26-02 | 1,453 | $2,636 | $3,830,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #06-02 | 1,453 | $2,448 | $3,558,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #15-02 | 1,453 | $2,534 | $3,682,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #09-02 | 1,453 | $2,480 | $3,604,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #27-02 | 1,453 | $2,644 | $3,842,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #04-02 | 1,453 | $2,431 | $3,532,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #07-02 | 1,453 | $2,457 | $3,571,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #30-02 | 1,453 | $2,676 | $3,888,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #18-02 | 1,453 | $2,570 | $3,734,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #04-03 | 1,130 | $2,450 | $2,769,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #03-03 | 1,130 | $2,442 | $2,760,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #10-03 | 1,130 | $2,506 | $2,832,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #38-03 | 1,130 | $2,723 | $3,078,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #02-03 | 1,130 | $2,433 | $2,750,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #22-03 | 1,130 | $2,606 | $2,945,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #21-03 | 1,130 | $2,599 | $2,937,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #06-03 | 1,130 | $2,466 | $2,787,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #20-03 | 1,130 | $2,592 | $2,929,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #11-03 | 1,130 | $2,514 | $2,841,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #33-03 | 1,130 | $2,686 | $3,036,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #13-03 | 1,130 | $2,530 | $2,859,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #07-03 | 1,130 | $2,474 | $2,796,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #16-03 | 1,130 | $2,553 | $2,886,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #08-03 | 1,130 | $2,490 | $2,814,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #17-03 | 1,130 | $2,561 | $2,895,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #15-03 | 1,130 | $2,546 | $2,877,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #05-03 | 1,130 | $2,458 | $2,778,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #12-03 | 1,130 | $2,522 | $2,850,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #30-04 | 517 | $2,952 | $1,525,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #03-04 | 517 | $2,574 | $1,330,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #08-04 | 517 | $2,655 | $1,372,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #16-04 | 517 | $2,764 | $1,428,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #10-04 | 517 | $2,683 | $1,386,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #05-04 | 517 | $2,601 | $1,344,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #23-04 | 517 | $2,863 | $1,479,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #07-04 | 517 | $2,628 | $1,358,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #17-04 | 517 | $2,777 | $1,435,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #19-04 | 517 | $2,816 | $1,455,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #27-04 | 517 | $2,909 | $1,503,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #06-04 | 517 | $2,615 | $1,351,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #21-04 | 517 | $2,839 | $1,467,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #20-04 | 517 | $2,828 | $1,461,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #15-04 | 517 | $2,750 | $1,421,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #22-04 | 517 | $2,851 | $1,473,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #12-04 | 517 | $2,710 | $1,400,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #14-04 | 517 | $2,737 | $1,414,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #04-04 | 517 | $2,588 | $1,337,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #22-05 | 592 | $2,850 | $1,687,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #12-05 | 592 | $2,721 | $1,611,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #29-05 | 592 | $2,942 | $1,742,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #26-05 | 592 | $2,897 | $1,715,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #17-05 | 592 | $2,790 | $1,652,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #16-05 | 592 | $2,777 | $1,644,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #38-05 | 592 | $3,044 | $1,802,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #32-05 | 592 | $2,973 | $1,760,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #31-05 | 592 | $2,963 | $1,754,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #30-05 | 592 | $2,953 | $1,748,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #06-05 | 592 | $2,627 | $1,555,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #21-05 | 592 | $2,838 | $1,680,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #24-05 | 592 | $2,873 | $1,701,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #28-05 | 592 | $2,932 | $1,736,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #11-05 | 592 | $2,708 | $1,603,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #33-05 | 592 | $2,983 | $1,766,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #34-05 | 592 | $2,993 | $1,772,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #40-05 | 592 | $3,064 | $1,814,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #03-05 | 592 | $2,586 | $1,531,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #35-05 | 592 | $3,003 | $1,778,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #25-05 | 592 | $2,885 | $1,708,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #02-05 | 592 | $2,573 | $1,523,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #23-05 | 592 | $2,861 | $1,694,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #04-05 | 592 | $2,600 | $1,539,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #27-05 | 592 | $2,909 | $1,722,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #15-05 | 592 | $2,763 | $1,636,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #07-05 | 592 | $2,640 | $1,563,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #37-05 | 592 | $3,024 | $1,790,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #11-06 | 850 | $2,665 | $2,266,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #37-06 | 850 | $2,921 | $2,484,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #39-06 | 850 | $2,949 | $2,508,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #02-06 | 850 | $2,458 | $2,090,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #12-06 | 850 | $2,678 | $2,277,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #16-06 | 850 | $2,725 | $2,317,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #03-06 | 850 | $2,519 | $2,142,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #35-06 | 850 | $2,902 | $2,468,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #15-06 | 850 | $2,713 | $2,307,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #38-06 | 850 | $2,940 | $2,500,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #06-06 | 850 | $2,581 | $2,195,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #40-06 | 850 | $2,959 | $2,516,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #33-06 | 850 | $2,883 | $2,452,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #31-06 | 850 | $2,865 | $2,436,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #05-06 | 850 | $2,570 | $2,185,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #34-06 | 850 | $2,893 | $2,460,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #17-06 | 850 | $2,737 | $2,327,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #22-06 | 850 | $2,804 | $2,384,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #36-06 | 850 | $2,912 | $2,476,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #26-06 | 850 | $2,847 | $2,421,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #07-06 | 850 | $2,593 | $2,205,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #17-07 | 1,044 | $2,659 | $2,776,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #30-07 | 1,044 | $2,789 | $2,912,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #33-07 | 1,044 | $2,812 | $2,936,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #12-07 | 1,044 | $2,610 | $2,725,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #07-07 | 1,044 | $2,552 | $2,665,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #02-07 | 1,044 | $2,460 | $2,568,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #35-07 | 1,044 | $2,827 | $2,952,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #09-07 | 1,044 | $2,569 | $2,682,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #34-07 | 1,044 | $2,820 | $2,944,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #16-07 | 1,044 | $2,649 | $2,766,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #03-07 | 1,044 | $2,485 | $2,595,000 |
| 18-Jan-25 | 10 Lorong 1 Toa Payoh #25-07 | 1,044 | $2,738 | $2,859,000 |
