Zyon Grand

3 Kim Seng Road, Singapore 169558
5 Kim Seng Road, Singapore 169557

About This Property

Zyon Grand is a 99-year leasehold integrated development by City Developments Limited (CDL) and Mitsui Fudosan, located at 3 & 5 Kim Seng Road in District 3. Set to TOP in Q2 2030, this new launch condo in District 3 redefines city-fringe luxury living with two 62-storey residential towers and a serviced-apartment tower seamlessly connected to Havelock MRT.

The development enjoys a prime central location—a short stroll to Great World City, Robertson Quay, and just minutes from Orchard Road and the CBD. As an integrated development, Zyon Grand offers retail, dining, and lifestyle conveniences right below your home, creating a self-sufficient urban sanctuary that caters perfectly to professionals, investors, and families alike.

Designed by ADDP Architects and Nikken Sekkei, and built by Woh Hup, Zyon Grand embodies architectural excellence and long-term value creation. Residents can enjoy over 30 curated facilities, including a 50m lap pool, hydro spa, grand pavilion, tennis and pickleball court, gourmet lounges, and lush landscaped lawns—all designed for both rejuvenation and social gatherings.

Zyon Grand offers 706 residential units, ranging from 1-Bedroom + Study (474 sqft) to 5-Bedroom Penthouses (2,659 sqft), with starting prices from $1.298 million and estimated Zyon Grand price psf between $2,688 and $3,500 psf. Within 1km of River Valley Primary School and directly connected to Havelock MRT, Zyon Grand promises both convenience and capital appreciation potential in one of Singapore’s most sought-after locations.

Starting Prices [updated 19/1/26]

1 Bed + Study
1.45M
S$ 3.06K psf
2 Bed + Study
2.31M
S$ 3.21K psf
3 Bedroom
2.74M
S$ 3.35K psf
3 Bed + Study
3.72M
S$ 3.46K psf
4 Bed Premium
4.51M
S$ 3.17K psf
4 Bed Supreme
4.64M
S$ 3.06K psf
4 Bed Supreme + Private Lift
5.4M
S$ 3.34K psf
5 Bed Supreme + Private Lift
6.02M
S$ 3.31K psf

Project Details

Project Name
Zyon Grand
Project Type
Integrated Development
Tenure
99 Years
Expected TOP
2030 Q2
Launch Date
25/10/2025
Address
3 Kim Seng Road, Singapore 169558
5 Kim Seng Road, Singapore 169557
District
D03 Tiong Bahru, Bukit Merah
Region
RCR, City Fringe
Development Size
Large (601 to 1,000 units)
Blocks
2
Floors
62
Units
706
Carpark Spaces
565 Carpark lots
5 Accessible Lots
3 EV Lots
30 Commercial Lots
Site Area
15277.9
GFA Harmonized
Yes
Plot Ratio
5.6
Developer
City Developments Ltd (CDL)Mitsui FudosanCEL Development Pte Ltd
Architect
ADDP Architects LLP (Architect)Arc Studio Architecture +Urbanism (Architect)Architects 61 Pte Ltd (Architect)Ecoplan Asia Pte Ltd (Landscape Architect)Nikken Sekkei Ltd (Architect)
Builder
Woh Hup Private Limited (Builder)

Project Facilities

Grand Pavilion
Serenity Swing
Hydro Spa
Reflective Court
Adventure Playground
Family Pool
Arrival Cascades
Club Culinary
Family Deck
Water Reflexology
Play Deck
Grand Lawn
Central Club
Kids Pool
Leisure Lawn
Club Gourmet
Pets Play
BBQ Pavilion
Club Social
Lagoon Deck
Gourmet Pavilion
Residential Services Reception
Bubbling Pool
50m Lap Pool
Tennis/Pickleball Court
Hydro Splash
Aqua Lounge
Chill out Lounge
Hydro Lounge
Aqua Bed

Unit Mix

UNIT TYPE TOTAL SIZES UNIT MIX FLOORPLANS MAINTENANCE
1 Bedroom + Study 59 474 8.36% A1S $469
2 Bedroom 59 538 8.36% B1 $469
2 Bedroom Premium 59 646 8.36% BP1 $536
2 Bedroom Premium + Study 118 721 16.71% BP2S $536
3 Bedroom 59 818 8.36% C1 $536
3 Bedroom Deluxe 118 861 16.71% CD1 $536
3 Bedroom Premium + Study 116 1,055 - 1,076 16.43% CP1S & CP2S $536
4 Bedroom Premium 40 1,421 5.67% DP1 $670
4 Bedroom Supreme 40 1,518 5.67% DS1 $670
4 Bedroom Supreme + Study 18 1,615 2.55% DS2S $670
5 Bedroom Supreme 18 1,819 2.55% ES1 $737
Penthouse 2 2,659 - 2,756 0.28% PH1, PH2
Overall 706 474 - 2,756 100.00%

Neighbourhood

MRT Station

<1km
Havelock MRT (TE16)
Great World MRT (TE15)
Tiong Bahru (EW17)

MRT Station

<2km
Outram Park (EW16)
Fort Canning (DT20)
Somerset (NS23)
Chinatown (NE4)
Orchard (TE14)
Clarke Quay (NE5)
Maxwell (TE18)
Dhoby Ghaut (NS24)
Orchard Boulevard (TE13)
Redhill (EW18)
Telok Ayer (DT18)

Primary Schools

<1km
River Valley Primary School

Primary Schools

<2km
Alexandra Primary School
Zhangde Primary School
Cantonment Primary School
CHIJ (Kellock)

Secondary Schools

<1km
Outram Secondary School

Secondary Schools

<2km
Gan Eng Seng School
School of the Arts (SOTA)
Crescent Girl's School

International Schools

<2km
Dynamics International School
Furen International School
Knightsbridge House International School
EtonHouse International School (Orchard)

Shopping Malls

<2km
Great World City

Supermarkets

<2km
Direct Supermarket in Future Zyon Mall & Cold Storage Great World City

Parks

<2km
Kim Seng Park, Apollo Garden, Singapore River PCN

Other Amenities

<2km
Zion Riverside Food Centre, Blk 22 Havelock Road, Blk 1 Jalan Kukoh, Tiong Bahru Market, Beo Crescent Market

Past Transaction

DATE ADDRESS SQFT PSF PRICE
1-Dec-25 3 KIM SENG ROAD #02-05 538 $2,811 $1,513,000
30-Nov-25 5 KIM SENG ROAD #62-11 474 $3,211 $1,521,000
29-Nov-25 3 KIM SENG ROAD #62-06 818 $3,395 $2,777,000
27-Nov-25 5 KIM SENG ROAD #13-08 1,421 $2,923 $4,153,000
26-Nov-25 3 KIM SENG ROAD #33-01 1,518 $3,105 $4,713,000
26-Nov-25 5 KIM SENG ROAD #41-10 721 $3,189 $2,300,000
24-Nov-25 5 KIM SENG ROAD #48-07 1,055 $3,301 $3,482,000
21-Nov-25 3 KIM SENG ROAD #49-06 818 $3,292 $2,693,000
21-Nov-25 5 KIM SENG ROAD #29-11 474 $3,032 $1,436,000
17-Nov-25 5 KIM SENG ROAD #59-10 721 $3,259 $2,350,000
16-Nov-25 5 KIM SENG ROAD #30-11 474 $3,038 $1,439,000
13-Nov-25 3 KIM SENG ROAD #45-04 721 $3,182 $2,295,000
13-Nov-25 5 KIM SENG ROAD #34-08 1,421 $3,183 $4,523,000
13-Nov-25 5 KIM SENG ROAD #54-10 721 $3,225 $2,326,000
13-Nov-25 5 KIM SENG ROAD #57-10 721 $3,242 $2,338,000
11-Nov-25 3 KIM SENG ROAD #60-03 861 $3,412 $2,938,000
10-Nov-25 5 KIM SENG ROAD #56-10 721 $3,236 $2,334,000
8-Nov-25 5 KIM SENG ROAD #21-11 474 $2,981 $1,412,000
8-Nov-25 5 KIM SENG ROAD #27-11 474 $3,013 $1,427,000
4-Nov-25 3 KIM SENG ROAD #25-01 1,518 $3,033 $4,604,000
1-Nov-25 5 KIM SENG ROAD #58-10 721 $3,253 $2,346,000
30-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #38-01 1,518 $3,172 $4,814,000
30-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #59-02 1,076 $3,412 $3,673,000
29-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #58-03 861 $3,397 $2,925,000
29-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #52-07 1,055 $3,362 $3,546,000
27-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #56-03 861 $3,376 $2,907,000
27-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #60-10 721 $3,264 $2,354,000
26-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #07-02 1,076 $2,882 $3,102,000
26-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #23-06 818 $3,011 $2,463,000
26-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #31-04 721 $3,069 $2,213,000
26-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #38-03 861 $3,221 $2,774,000
26-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #38-04 721 $3,142 $2,266,000
26-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #38-06 818 $3,164 $2,588,000
26-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #48-06 818 $3,283 $2,686,000
26-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #25-09 861 $3,063 $2,638,000
26-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #34-09 861 $3,158 $2,719,000
26-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #44-10 721 $3,148 $2,270,000
26-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #50-10 721 $3,186 $2,298,000
26-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #53-12 646 $3,270 $2,112,000
26-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #61-10 721 $3,253 $2,346,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #02-02 1,076 $2,797 $3,011,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #02-03 861 $2,720 $2,342,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #02-04 721 $2,750 $1,983,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #02-05 538 $2,728 $1,468,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #02-06 818 $2,689 $2,200,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #03-02 1,076 $2,808 $3,023,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #03-03 861 $2,732 $2,353,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #03-04 721 $2,759 $1,990,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #03-05 538 $2,744 $1,477,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #03-06 818 $2,708 $2,215,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #04-02 1,076 $2,820 $3,035,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #04-03 861 $2,745 $2,364,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #04-04 721 $2,769 $1,997,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #04-05 538 $2,754 $1,482,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #04-06 818 $2,720 $2,225,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #05-02 1,076 $2,831 $3,047,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #05-03 861 $2,758 $2,375,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #05-04 721 $2,779 $2,004,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #05-05 538 $2,763 $1,487,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #05-06 818 $2,733 $2,236,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #14-02 1,076 $2,943 $3,168,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #14-03 861 $2,886 $2,485,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #14-04 721 $2,876 $2,074,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #14-05 538 $2,856 $1,537,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #14-06 818 $2,856 $2,336,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #15-02 1,076 $2,954 $3,180,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #15-03 861 $2,899 $2,496,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #15-04 721 $2,886 $2,081,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #15-05 538 $2,865 $1,542,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #15-06 818 $2,868 $2,346,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #16-02 1,076 $2,965 $3,192,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #16-03 861 $2,911 $2,507,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #16-04 721 $2,895 $2,088,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #16-05 538 $2,874 $1,547,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #16-06 818 $2,880 $2,356,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #17-02 1,076 $2,977 $3,204,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #17-03 861 $2,924 $2,518,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #17-04 721 $2,905 $2,095,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #17-05 538 $2,884 $1,552,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #17-06 818 $2,892 $2,366,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #19-04 721 $2,934 $2,116,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #19-05 538 $2,908 $1,565,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #19-06 818 $2,929 $2,396,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #20-04 721 $2,944 $2,123,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #20-06 818 $2,941 $2,406,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #21-04 721 $2,953 $2,130,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #21-06 818 $2,953 $2,416,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #23-04 721 $2,976 $2,146,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #23-05 538 $2,938 $1,581,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #24-04 721 $2,983 $2,151,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #24-05 538 $2,945 $1,585,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #24-06 818 $2,990 $2,446,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #25-04 721 $2,990 $2,156,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #25-06 818 $3,000 $2,454,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #26-04 721 $2,996 $2,161,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #26-05 538 $2,960 $1,593,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #26-06 818 $3,010 $2,462,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #27-04 721 $3,003 $2,166,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #27-05 538 $2,967 $1,597,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #27-06 818 $3,019 $2,470,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #28-03 861 $3,069 $2,643,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #28-04 721 $3,017 $2,176,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #28-05 538 $2,982 $1,605,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #29-03 861 $3,079 $2,651,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #29-04 721 $3,024 $2,181,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #29-05 538 $2,990 $1,609,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #29-06 818 $3,049 $2,494,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #30-02 1,076 $3,122 $3,360,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #30-03 861 $3,088 $2,659,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #30-04 721 $3,031 $2,186,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #30-05 538 $2,997 $1,613,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #30-06 818 $3,058 $2,502,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #31-02 1,076 $3,130 $3,369,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #31-03 861 $3,097 $2,667,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #31-05 538 $3,004 $1,617,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #31-06 818 $3,068 $2,510,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #32-02 1,076 $3,138 $3,378,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #32-03 861 $3,108 $2,676,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #32-04 721 $3,045 $2,196,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #32-05 538 $3,012 $1,621,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #32-06 818 $3,078 $2,518,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #33-02 1,076 $3,147 $3,387,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #33-03 861 $3,117 $2,684,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #33-04 721 $3,052 $2,201,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #33-05 538 $3,019 $1,625,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #33-06 818 $3,088 $2,526,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #34-02 1,076 $3,155 $3,396,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #34-03 861 $3,126 $2,692,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #34-04 721 $3,059 $2,206,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #34-05 538 $3,027 $1,629,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #34-06 818 $3,098 $2,534,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #35-03 861 $3,135 $2,700,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #35-04 721 $3,066 $2,211,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #35-05 538 $3,034 $1,633,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #35-06 818 $3,107 $2,542,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #36-03 861 $3,161 $2,722,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #36-04 721 $3,088 $2,227,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #36-05 538 $3,042 $1,637,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #36-06 818 $3,134 $2,564,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #37-02 1,076 $3,194 $3,438,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #37-03 861 $3,170 $2,730,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #37-04 721 $3,096 $2,233,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #37-05 538 $3,049 $1,641,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #37-06 818 $3,144 $2,572,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #38-02 1,076 $3,211 $3,456,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #39-02 1,076 $3,219 $3,465,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #39-03 861 $3,198 $2,754,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #39-04 721 $3,117 $2,248,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #39-05 538 $3,071 $1,653,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #39-06 818 $3,173 $2,596,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #40-02 1,076 $3,227 $3,474,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #40-03 861 $3,207 $2,762,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #40-04 721 $3,124 $2,253,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #40-05 538 $3,079 $1,657,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #40-06 818 $3,183 $2,604,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #41-02 1,076 $3,236 $3,483,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #41-03 861 $3,217 $2,770,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #41-04 721 $3,131 $2,258,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #41-05 538 $3,086 $1,661,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #41-06 818 $3,193 $2,612,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #42-02 1,076 $3,244 $3,492,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #42-03 861 $3,226 $2,778,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #42-04 721 $3,138 $2,263,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #42-05 538 $3,094 $1,665,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #42-06 818 $3,203 $2,620,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #44-02 1,076 $3,266 $3,516,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #44-03 861 $3,252 $2,800,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #44-05 538 $3,101 $1,669,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #44-06 818 $3,230 $2,642,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #45-02 1,076 $3,273 $3,523,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #45-03 861 $3,259 $2,806,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #45-05 538 $3,107 $1,672,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #45-06 818 $3,237 $2,648,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #46-02 1,076 $3,279 $3,530,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #46-03 861 $3,266 $2,812,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #46-05 538 $3,112 $1,675,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #46-06 818 $3,244 $2,654,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #47-02 1,076 $3,286 $3,537,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #47-03 861 $3,272 $2,818,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #47-05 538 $3,118 $1,678,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #47-06 818 $3,252 $2,660,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #48-02 1,076 $3,299 $3,551,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #48-03 861 $3,286 $2,830,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #48-05 538 $3,129 $1,684,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #49-02 1,076 $3,305 $3,558,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #49-03 861 $3,293 $2,836,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #49-05 538 $3,135 $1,687,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #50-02 1,076 $3,313 $3,566,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #50-03 861 $3,300 $2,842,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #50-05 538 $3,140 $1,690,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #50-06 818 $3,282 $2,685,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #51-02 1,076 $3,319 $3,573,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #51-03 861 $3,307 $2,848,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #51-04 721 $3,204 $2,311,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #51-05 538 $3,146 $1,693,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #52-02 1,076 $3,326 $3,580,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #52-03 861 $3,314 $2,854,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #52-05 538 $3,151 $1,696,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #53-02 1,076 $3,332 $3,587,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #53-03 861 $3,321 $2,860,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #53-05 538 $3,157 $1,699,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #54-02 1,076 $3,339 $3,594,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #54-03 861 $3,328 $2,866,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #54-05 538 $3,162 $1,702,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #55-02 1,076 $3,345 $3,601,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #55-03 861 $3,335 $2,872,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #55-05 538 $3,168 $1,705,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #56-02 1,076 $3,352 $3,608,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #56-05 538 $3,174 $1,708,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #57-02 1,076 $3,358 $3,615,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #57-03 861 $3,349 $2,884,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #57-05 538 $3,179 $1,711,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #58-02 1,076 $3,371 $3,629,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #58-05 538 $3,190 $1,717,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #59-05 538 $3,196 $1,720,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #60-02 1,076 $3,384 $3,643,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #60-05 538 $3,201 $1,723,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #61-02 1,076 $3,391 $3,650,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #61-03 861 $3,384 $2,914,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #61-05 538 $3,207 $1,726,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #62-03 861 $3,391 $2,920,000
25-Oct-25 3 KIM SENG ROAD #62-05 538 $3,213 $1,729,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #02-07 1,055 $2,785 $2,938,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #02-09 861 $2,678 $2,306,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #02-10 721 $2,687 $1,938,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #02-11 474 $2,741 $1,298,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #02-12 646 $2,722 $1,758,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #03-07 1,055 $2,801 $2,955,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #03-09 861 $2,706 $2,330,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #03-10 721 $2,719 $1,961,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #03-11 474 $2,768 $1,311,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #03-12 646 $2,751 $1,777,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #04-07 1,055 $2,813 $2,967,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #04-09 861 $2,732 $2,353,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #04-10 721 $2,743 $1,978,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #04-11 474 $2,789 $1,321,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #04-12 646 $2,775 $1,792,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #05-07 1,055 $2,824 $2,979,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #05-09 861 $2,745 $2,364,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #05-10 721 $2,752 $1,985,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #05-11 474 $2,798 $1,325,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #05-12 646 $2,784 $1,798,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #06-11 474 $2,806 $1,329,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #09-11 474 $2,855 $1,352,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #10-11 474 $2,863 $1,356,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #11-11 474 $2,872 $1,360,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #12-11 474 $2,880 $1,364,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #13-07 1,055 $2,926 $3,087,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #13-10 721 $2,854 $2,058,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #13-11 474 $2,888 $1,368,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #14-07 1,055 $2,938 $3,099,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #14-09 861 $2,886 $2,485,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #14-10 721 $2,863 $2,065,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #14-11 474 $2,897 $1,372,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #14-12 646 $2,891 $1,867,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #15-07 1,055 $2,949 $3,111,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #15-09 861 $2,899 $2,496,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #15-10 721 $2,873 $2,072,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #15-11 474 $2,905 $1,376,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #15-12 646 $2,900 $1,873,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #16-07 1,055 $2,961 $3,123,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #16-09 861 $2,911 $2,507,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #16-10 721 $2,883 $2,079,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #16-11 474 $2,914 $1,380,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #16-12 646 $2,909 $1,879,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #17-07 1,055 $2,972 $3,135,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #17-09 861 $2,924 $2,518,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #17-10 721 $2,892 $2,086,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #17-11 474 $2,922 $1,384,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #17-12 646 $2,919 $1,885,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #18-10 721 $2,912 $2,100,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #18-11 474 $2,939 $1,392,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #19-07 1,055 $3,006 $3,171,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #19-10 721 $2,922 $2,107,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #19-11 474 $2,948 $1,396,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #20-07 1,055 $3,017 $3,183,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #20-11 474 $2,956 $1,400,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #21-07 1,055 $3,029 $3,195,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #21-09 861 $2,984 $2,570,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #21-10 721 $2,941 $2,121,000
25-Oct-25 5 KIM SENG ROAD #23-07 1,055 $3,052 $3,219,000
