AMO Residence is a 99-year leasehold condo located at 21 & 23 Ang Mo Kio Rise, District 20, developed by UOL Group, Singapore Land, and Kheng Leong Company. Comprising 372 exclusive units across two 25-storey towers, this new launch condo in Ang Mo Kio offers a rare opportunity in one of Singapore’s most mature and established neighbourhoods. Expected to TOP in Q1 2026, AMO Residence blends timeless design, thoughtful layouts, and a community-centric environment .
Strategically positioned just 300m from Mayflower MRT (TE6) and minutes from the CTE and PIE, residents enjoy effortless connectivity across the island. The development is also within 1km of two top schools — Ai Tong School and CHIJ St. Nicholas Girls’ School, a key draw for families seeking quality education and long-term value. Surrounded by Bishan-Ang Mo Kio Park and Lower Peirce Reservoir, AMO Residence offers a rare balance between urban convenience and nature-rich tranquility.
Inside, residents will find over 60 facilities, including a 50m lap pool, aqua gym, tennis court, fitness decks, kids’ splash pools, and reading terraces — perfect for family leisure and recreation. With its medium-density setting and premium build quality from trusted developers, AMO Residence stands out as both a sound investment and a family sanctuary.
AMO Residence condo is a well-connected, nature-surrounded, and family-friendly new launch in District 20 — offering strong upside potential for both homeowners and investors.

| UNIT TYPES | TOTAL | SIZES | UNIT MIX | FLOORPLANS | MAINTENANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 92 | 614 & 678 | 25% | B1 - B3 | $414 |
| 2 Bedroom Premium | 92 | 743 | 25% | BP1 & BP2 | $414 |
| 3 Bedroom | 47 | 958 | 13% | C1 | $414 |
| 3 Bedroom + Study | 47 | 1044 | 13% | CS1 | $414 |
| 3 Bedroom Premium + Study | 24 | 1141 & 1367 | 6% | CPS1 | $483 |
| 4 Bedroom | 45 | 1292 | 12% | D1 | $483 |
| 5 Bedroom | 22 | 1475 | 6% | E1 | $483 |
| Penthouse | 3 | 2293 & 2497 | 1% | PH1 & PH2 | $552 |
| Overall | 372 | 614 - 2497 | 100% | 12 |
| DATE | ADDRESS | SIZE | PSF | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 25-Nov-25 | 23 ANG MO KIO RISE #09-09 | 743 | $2,457 | $1,825,000 |
| 17-Nov-25 | 23 ANG MO KIO RISE #05-15 | 958 | $2,430 | $2,328,000 |
| 11-Nov-25 | 21 ANG MO KIO RISE #18-07 | 1,044 | $2,576 | $2,690,000 |
| 6-Oct-25 | 21 ANG MO KIO RISE #09-03 | 1,475 | $2,441 | $3,600,000 |
| 3-Oct-25 | 23 ANG MO KIO RISE #19-10 | 1,044 | $2,524 | $2,635,000 |
| 19-Sep-25 | 23 ANG MO KIO RISE #20-10 | 1,044 | $2,523 | $2,634,000 |
| 12-Sep-25 | 21 ANG MO KIO RISE #04-04 | 678 | $2,359 | $1,600,000 |
| 5-Sep-25 | 23 ANG MO KIO RISE #23-15 | 958 | $2,610 | $2,500,000 |
| 1-Sep-25 | 23 ANG MO KIO RISE #11-14 | 1,141 | $2,515 | $2,870,000 |
| 29-Aug-25 | 21 ANG MO KIO RISE #15-02 | 958 | $2,422 | $2,320,000 |
| 19-Aug-25 | 23 ANG MO KIO RISE #08-15 | 958 | $2,472 | $2,368,000 |
| 14-Apr-25 | 21 Ang Mo Kio Rise #16-04 | 678 | $2,359 | $1,600,000 |
| 29-Oct-24 | 21 Ang Mo Kio Rise #25-06 | 2,293 | $2,394 | $5,488,000 |
| 22-Feb-24 | 23 Ang Mo Kio Rise #02-15 | 958 | $2,263 | $2,168,000 |
| 3-Nov-23 | 23 Ang Mo Kio Rise #25-11 | 2,293 | $2,443 | $5,600,000 |
| 29-Apr-23 | 21 Ang Mo Kio Rise #14-03 | 1,475 | $2,150 | $3,171,000 |
| 29-Mar-23 | 21 Ang Mo Kio Rise #24-03 | 1,475 | $2,291 | $3,378,000 |
| 26-Mar-23 | 21 Ang Mo Kio Rise #22-03 | 1,475 | $2,270 | $3,348,000 |
| 15-Dec-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #10-06 | 1,292 | $2,038 | $2,632,000 |
| 15-Nov-22 | 21 ANG MO KIO RISE #17-06 | 1,292 | $2,120 | $2,738,000 |
| 30-Oct-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #23-03 | 1,475 | $2,281 | $3,363,000 |
| 11-Oct-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #15-03 | 1,475 | $2,156 | $3,179,000 |
| 3-Oct-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #13-03 | 1,475 | $2,118 | $3,124,000 |
| 19-Sep-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #16-11 | 1,292 | $2,139 | $2,763,000 |
| 14-Sep-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #24-01 | 678 | $2,203 | $1,494,000 |
| 14-Sep-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #19-04 | 678 | $2,289 | $1,552,000 |
| 14-Sep-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #17-10 | 1,044 | $2,165 | $2,261,000 |
| 14-Sep-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #14-13 | 678 | $2,218 | $1,504,000 |
| 14-Sep-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #10-16 | 614 | $2,191 | $1,344,000 |
| 28-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #20-03 | 1,475 | $2,249 | $3,317,000 |
| 28-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #06-03 | 1,475 | $2,036 | $3,003,000 |
| 26-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #04-01 | 678 | $2,020 | $1,370,000 |
| 26-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #21-04 | 678 | $2,302 | $1,561,000 |
| 26-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #12-10 | 1,044 | $2,087 | $2,179,000 |
| 26-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #23-12 | 743 | $2,356 | $1,750,000 |
| 26-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #07-14 | 1,141 | $2,124 | $2,423,000 |
| 24-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #17-03 | 1,475 | $2,198 | $3,242,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #25-01 | 678 | $2,166 | $1,469,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #21-01 | 678 | $2,137 | $1,449,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #12-01 | 678 | $2,048 | $1,389,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #11-01 | 678 | $2,041 | $1,384,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #20-01 | 678 | $2,129 | $1,444,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #16-01 | 678 | $2,082 | $1,412,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #15-01 | 678 | $2,075 | $1,407,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #14-01 | 678 | $2,063 | $1,399,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #10-01 | 678 | $2,034 | $1,379,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #03-01 | 678 | $1,982 | $1,344,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #09-01 | 678 | $2,026 | $1,374,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #22-01 | 678 | $2,144 | $1,454,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #07-01 | 678 | $2,011 | $1,364,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #23-01 | 678 | $2,151 | $1,459,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #19-01 | 678 | $2,115 | $1,434,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #18-01 | 678 | $2,107 | $1,429,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #17-01 | 678 | $2,090 | $1,417,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #13-01 | 678 | $2,056 | $1,394,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #16-02 | 958 | $2,090 | $2,002,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #09-02 | 958 | $2,010 | $1,926,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #24-02 | 958 | $2,195 | $2,103,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #13-02 | 958 | $2,063 | $1,976,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #22-02 | 958 | $2,174 | $2,083,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #03-02 | 958 | $1,948 | $1,866,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #10-02 | 958 | $2,021 | $1,936,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #18-02 | 958 | $2,121 | $2,032,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #08-02 | 958 | $2,000 | $1,916,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #19-02 | 958 | $2,132 | $2,042,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #07-02 | 958 | $2,000 | $1,916,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #04-02 | 958 | $1,958 | $1,876,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #17-02 | 958 | $2,111 | $2,022,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #06-02 | 958 | $1,990 | $1,906,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #25-02 | 958 | $2,206 | $2,113,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #14-02 | 958 | $2,073 | $1,986,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #21-02 | 958 | $2,164 | $2,073,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #20-02 | 958 | $2,153 | $2,063,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #11-02 | 958 | $2,042 | $1,956,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #12-02 | 958 | $2,042 | $1,956,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #05-02 | 958 | $1,979 | $1,896,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #23-02 | 958 | $2,185 | $2,093,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #15-02 | 958 | $2,090 | $2,002,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #04-03 | 1,475 | $1,965 | $2,898,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #21-03 | 1,475 | $2,237 | $3,299,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #16-03 | 1,475 | $2,166 | $3,194,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #12-03 | 1,475 | $2,108 | $3,109,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #05-03 | 1,475 | $1,965 | $2,898,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #03-03 | 1,475 | $1,945 | $2,868,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #07-03 | 1,475 | $2,026 | $2,988,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #11-03 | 1,475 | $2,067 | $3,048,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #09-03 | 1,475 | $2,047 | $3,018,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #22-04 | 678 | $2,289 | $1,552,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #06-04 | 678 | $2,093 | $1,419,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #12-04 | 678 | $2,146 | $1,455,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #24-04 | 678 | $2,309 | $1,566,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #11-04 | 678 | $2,137 | $1,449,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #20-04 | 678 | $2,268 | $1,538,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #08-04 | 678 | $2,110 | $1,431,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #23-04 | 678 | $2,299 | $1,559,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #15-04 | 678 | $2,190 | $1,485,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #07-04 | 678 | $2,101 | $1,425,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #14-04 | 678 | $2,163 | $1,467,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #16-04 | 678 | $2,210 | $1,499,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #03-04 | 678 | $2,048 | $1,389,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #04-04 | 678 | $2,057 | $1,395,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #05-04 | 678 | $2,066 | $1,401,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #18-04 | 678 | $2,221 | $1,506,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #17-04 | 678 | $2,221 | $1,506,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #13-04 | 678 | $2,154 | $1,461,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #03-05 | 743 | $2,067 | $1,535,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #06-05 | 743 | $2,114 | $1,570,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #05-05 | 743 | $2,086 | $1,549,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #14-05 | 743 | $2,189 | $1,626,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #23-05 | 743 | $2,321 | $1,724,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #04-05 | 743 | $2,076 | $1,542,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #22-05 | 743 | $2,310 | $1,716,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #21-05 | 743 | $2,300 | $1,708,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #07-05 | 743 | $2,123 | $1,577,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #16-06 | 1,292 | $2,110 | $2,726,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #15-06 | 1,292 | $2,101 | $2,714,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #03-06 | 1,292 | $1,932 | $2,495,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #23-06 | 1,292 | $2,196 | $2,836,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #07-06 | 1,292 | $2,000 | $2,583,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #05-06 | 1,292 | $1,960 | $2,532,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #13-06 | 1,292 | $2,066 | $2,668,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #19-06 | 1,292 | $2,138 | $2,762,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #22-06 | 1,292 | $2,186 | $2,824,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #21-06 | 1,292 | $2,177 | $2,812,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #18-06 | 1,292 | $2,119 | $2,737,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #09-06 | 1,292 | $2,028 | $2,620,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #20-06 | 1,292 | $2,168 | $2,800,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #14-06 | 1,292 | $2,075 | $2,680,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #06-06 | 1,292 | $2,000 | $2,584,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #04-06 | 1,292 | $1,951 | $2,520,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #24-06 | 1,292 | $2,205 | $2,848,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #11-06 | 1,292 | $2,047 | $2,644,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #14-07 | 1,044 | $2,074 | $2,166,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #16-07 | 1,044 | $2,101 | $2,194,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #15-07 | 1,044 | $2,092 | $2,184,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #22-07 | 1,044 | $2,182 | $2,278,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #05-07 | 1,044 | $1,988 | $2,076,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #04-07 | 1,044 | $1,979 | $2,066,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #24-07 | 1,044 | $2,201 | $2,298,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #20-07 | 1,044 | $2,152 | $2,247,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #21-07 | 1,044 | $2,172 | $2,268,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #19-07 | 1,044 | $2,130 | $2,224,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #03-07 | 1,044 | $1,980 | $2,067,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #25-07 | 1,044 | $2,200 | $2,297,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #17-07 | 1,044 | $2,111 | $2,204,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #06-07 | 1,044 | $1,998 | $2,086,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #11-07 | 1,044 | $2,046 | $2,136,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #23-07 | 1,044 | $2,191 | $2,288,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #18-07 | 1,044 | $2,120 | $2,214,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #13-07 | 1,044 | $2,065 | $2,156,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #14-08 | 743 | $2,067 | $1,535,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #07-08 | 743 | $2,010 | $1,493,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #15-08 | 743 | $2,080 | $1,545,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #13-08 | 743 | $2,059 | $1,529,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #21-08 | 743 | $2,137 | $1,587,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #03-08 | 743 | $1,978 | $1,469,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #16-08 | 743 | $2,088 | $1,551,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #23-08 | 743 | $2,153 | $1,599,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #05-08 | 743 | $1,994 | $1,481,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #04-08 | 743 | $1,986 | $1,475,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #10-08 | 743 | $2,034 | $1,511,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #09-08 | 743 | $2,026 | $1,505,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #25-08 | 743 | $2,180 | $1,619,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #22-08 | 743 | $2,145 | $1,593,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #12-08 | 743 | $2,051 | $1,523,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #18-08 | 743 | $2,104 | $1,563,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #19-08 | 743 | $2,113 | $1,569,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #17-08 | 743 | $2,096 | $1,557,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #11-08 | 743 | $2,043 | $1,517,000 |
| 23-Jul-22 | 21 Ang Mo Kio Rise #20-08 | 743 | $2,129 | $1,581,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #14-09 | 743 | $2,067 | $1,535,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #18-09 | 743 | $2,104 | $1,563,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #23-09 | 743 | $2,153 | $1,599,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #02-09 | 743 | $1,970 | $1,463,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #24-09 | 743 | $2,161 | $1,605,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #15-09 | 743 | $2,080 | $1,545,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #03-09 | 743 | $1,978 | $1,469,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #25-09 | 743 | $2,169 | $1,611,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #13-09 | 743 | $2,059 | $1,529,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #12-09 | 743 | $2,051 | $1,523,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #05-09 | 743 | $1,994 | $1,481,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #21-09 | 743 | $2,137 | $1,587,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #17-09 | 743 | $2,096 | $1,557,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #20-09 | 743 | $2,129 | $1,581,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #11-09 | 743 | $2,043 | $1,517,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #22-09 | 743 | $2,145 | $1,593,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #16-09 | 743 | $2,088 | $1,551,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #04-09 | 743 | $1,986 | $1,475,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #19-09 | 743 | $2,113 | $1,569,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #03-10 | 1,044 | $1,969 | $2,056,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #16-10 | 1,044 | $2,101 | $2,194,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #21-10 | 1,044 | $2,172 | $2,268,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #19-10 | 1,044 | $2,130 | $2,224,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #14-10 | 1,044 | $2,074 | $2,166,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #10-10 | 1,044 | $2,036 | $2,126,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #11-10 | 1,044 | $2,046 | $2,136,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #23-10 | 1,044 | $2,191 | $2,288,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #13-10 | 1,044 | $2,065 | $2,156,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #02-10 | 1,044 | $1,970 | $2,057,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #15-10 | 1,044 | $2,092 | $2,184,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #09-10 | 1,044 | $2,027 | $2,116,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #04-10 | 1,044 | $1,979 | $2,066,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #25-10 | 1,044 | $2,210 | $2,308,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #24-10 | 1,044 | $2,201 | $2,298,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #05-10 | 1,044 | $1,988 | $2,076,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #22-10 | 1,044 | $2,182 | $2,278,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #06-10 | 1,044 | $1,998 | $2,086,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #20-10 | 1,044 | $2,152 | $2,247,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #14-11 | 1,292 | $2,103 | $2,717,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #09-11 | 1,292 | $2,026 | $2,617,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #17-11 | 1,292 | $2,158 | $2,788,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #02-11 | 1,292 | $1,940 | $2,506,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #24-11 | 1,292 | $2,244 | $2,898,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #20-11 | 1,292 | $2,206 | $2,850,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #06-11 | 1,292 | $2,008 | $2,594,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #12-11 | 1,292 | $2,095 | $2,706,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #15-11 | 1,292 | $2,130 | $2,751,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #03-11 | 1,292 | $1,949 | $2,518,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #07-11 | 1,292 | $2,007 | $2,593,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #21-11 | 1,292 | $2,216 | $2,862,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #19-11 | 1,292 | $2,177 | $2,812,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #05-11 | 1,292 | $1,968 | $2,542,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #04-11 | 1,292 | $1,959 | $2,530,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #22-11 | 1,292 | $2,225 | $2,874,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #13-11 | 1,292 | $2,104 | $2,718,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #10-11 | 1,292 | $2,035 | $2,629,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #23-11 | 1,292 | $2,234 | $2,886,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #21-12 | 743 | $2,300 | $1,708,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #02-12 | 743 | $2,057 | $1,528,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #05-12 | 743 | $2,086 | $1,549,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #24-12 | 743 | $2,332 | $1,732,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #22-12 | 743 | $2,310 | $1,716,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #04-12 | 743 | $2,076 | $1,542,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #20-12 | 743 | $2,289 | $1,700,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #19-12 | 743 | $2,261 | $1,679,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #03-12 | 743 | $2,067 | $1,535,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #06-12 | 743 | $2,114 | $1,570,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #03-13 | 678 | $2,059 | $1,396,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #16-13 | 678 | $2,200 | $1,492,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #07-13 | 678 | $2,101 | $1,425,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #10-13 | 678 | $2,128 | $1,443,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #19-13 | 678 | $2,241 | $1,520,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #24-13 | 678 | $2,309 | $1,566,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #23-13 | 678 | $2,299 | $1,559,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #17-13 | 678 | $2,210 | $1,499,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #22-13 | 678 | $2,289 | $1,552,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #13-13 | 678 | $2,154 | $1,461,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #05-13 | 678 | $2,066 | $1,401,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #18-13 | 678 | $2,221 | $1,506,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #25-13 | 678 | $2,320 | $1,573,000 |
| 23-Jul-22 | 23 Ang Mo Kio Rise #15-13 | 678 | $2,190 | $1,485,000 |
