
Emerald of Katong is Sim Lian’s 846-unit leasehold estate at 51 to 63 Jalan Tembusu, and it is the project that settled what this pocket is worth. Two facts carry it: 844 caveats were lodged against 846 units, 830 of them in November and December 2024, and the address puts two primary schools inside the 1km ballot radius. Six 21-storey blocks on a 20,572 sqm site, launched November 2024, TOP expected 2028.
On rail, Tanjong Katong (TE25) sits 608m from the gate on the Thomson-East Coast Line, with Marine Parade (TE26) inside the same kilometre. That is a proper walk rather than a lift ride, so time it yourself first. The line runs direct to Marina Bay and Orchard, and Dakota (CC8), Paya Lebar (CC9) and Eunos (EW7) add two more lines inside 2km. Our piece on how the Thomson-East Coast Line rewired East Coast property traces what those stations did to values here.
Families get Tanjong Katong Primary School and Haig Girls’ School inside the 1km radius that decides ballot priority at P1 registration, with CHIJ (Katong) Primary, Geylang Methodist (Primary), Kong Hwa and Tao Nan between 1km and 2km. Tanjong Katong Girls’, Tanjong Katong Secondary and Chung Cheng High all sit within 1km of Emerald of Katong. Our complete guide to the 2026 Primary One registration exercise sets out how the phases resolve, and distances are measured from the exact block, so check yours.
The estate runs eleven layout families across 21 floor plans, from a 484 sqft one-bedroom-plus-study to a 1,561 sqft five-bedroom luxe. Only 82 units are one-bedders, a light investor weighting at this size, against 288 two-bedroom homes, 282 three-bedders, 158 four-bedders and 36 five-bedroom luxe apartments. It reads as family housing with a compact tail, not the other way round.
Tenure runs 99 years from November 2023, so a buyer taking keys at TOP starts with roughly 95 years, about as fresh as leasehold gets in this district. Density is high by design at a plot ratio of 3.5, and the facilities are scaled to match: seven pools, a tennis court, a gym and themed rooms from The Emerald Room to The Collab Lounge. What that costs today is the rest of this page.
Virtual Tours
Walk the show units and look out from the site before you visit.

| UNIT TYPE | TOTAL | SIZES | UNIT MIX | FLOORPLANS | MAINTENANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom + Study | 82 | 484 | 9.69% | A1S | $300 |
| 2 Bedroom Premium | 145 | 624 - 646 | 17.14% | B1, B2 | $360 |
| 2 Bedroom + Study | 143 | 678 - 700 | 16.90% | B2, B4, B5 | $360 |
| 3 Bedroom | 101 | 883 - 904 | 11.94% | C1, C2 | $360 |
| 3 Bedroom + Study | 78 | 969 - 990 | 9.22% | C3, C4 | $360 |
| 3 Bedroom + Flexi | 42 | 990 | 4.96% | C5 | $360 |
| 3 Bedroom + Study | 61 | 1023 | 7.21% | C6 | $360 |
| 4 Bedroom + Study | 38 | 1152 | 4.49% | D1, D2 | $420 |
| 4 Bedroom Premium | 84 | 1259 - 1270 | 9.93% | D3, D4 | $420 |
| 4 Bedroom Luxe + Study | 36 | 1302 | 4.26% | D5, D6 | $420 |
| 5 Bedroom Luxe | 36 | 1475 - 1561 | 4.26% | E1, E2, E3 | $420 |
| Overall | 846 | 484 - 1561 | 100.00% | 21 |
| Date | Unit Type | Size (sqft) | PSF | Price |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 1 Bedroom | 484 | 2961 | 1433000 |
| Oct 2025 | 5 Bedroom | 1475 | 2718 | 4009000 |
| Feb 2025 | 1 Bedroom | 484 | 2986 | 1445000 |
| Feb 2025 | 1 Bedroom | 484 | 2909 | 1408000 |
| Jan 2025 | 2 Bedroom | 689 | 2763 | 1904000 |
| Jan 2025 | 1 Bedroom | 484 | 2795 | 1353000 |
| Jan 2025 | 2 Bedroom | 624 | 2974 | 1856000 |
| Jan 2025 | 3 Bedroom | 1023 | 2745 | 2808000 |
| Jan 2025 | 1 Bedroom | 484 | 2893 | 1400000 |
| Jan 2025 | 4 Bedroom | 1259 | 2466 | 3105000 |
| Jan 2025 | 1 Bedroom | 484 | 2886 | 1397000 |
| Jan 2025 | 2 Bedroom | 689 | 2858 | 1969000 |
| Jan 2025 | 1 Bedroom | 484 | 2909 | 1408000 |
| Jan 2025 | 1 Bedroom | 484 | 2893 | 1400000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2580 | 2554000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2688 | 2661000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2496 | 2471000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2604 | 2578000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2531 | 2506000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2639 | 2613000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2664 | 2637000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2508 | 2483000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2472 | 2447000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2556 | 2530000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2777 | 2841000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2603 | 2663000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2637 | 2698000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2718 | 2781000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2696 | 2758000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2556 | 2615000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2684 | 2746000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2591 | 2651000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2580 | 2639000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2789 | 2853000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2765 | 2829000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2649 | 2710000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2742 | 2805000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2568 | 2627000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2754 | 2817000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2673 | 2734000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2626 | 2686000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2661 | 2722000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 1023 | 2730 | 2793000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2752 | 1717000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2800 | 1747000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2784 | 1737000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2779 | 2693000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2730 | 2645000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2632 | 2550000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2705 | 2621000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2644 | 2562000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2656 | 2574000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2717 | 2633000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2619 | 2538000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2767 | 2681000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2534 | 2455000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2681 | 2598000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2583 | 2503000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2571 | 2491000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2765 | 2500000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2752 | 2488000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2594 | 2345000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2467 | 2230000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2569 | 2322000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1259 | 2462 | 3100000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1259 | 2576 | 3243000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1259 | 2627 | 3308000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1259 | 2473 | 3113000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2656 | 2345000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2641 | 2615000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2786 | 2758000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2629 | 2603000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2762 | 2734000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2737 | 2710000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2702 | 2675000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2774 | 2746000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2654 | 2627000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2582 | 2556000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2606 | 2580000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2798 | 2770000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2678 | 2651000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2690 | 2663000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2952 | 1429000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2671 | 1293000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2804 | 1357000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2638 | 1277000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2655 | 1285000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2649 | 1282000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2936 | 1421000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2919 | 1413000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2820 | 1365000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2705 | 1309000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2853 | 1381000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2721 | 1317000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2787 | 1349000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2837 | 1373000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2754 | 1333000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2696 | 2381000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2575 | 2274000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2548 | 2250000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2724 | 2405000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2737 | 2417000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2669 | 2357000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2562 | 2262000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2589 | 2286000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2683 | 2369000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2495 | 2203000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2710 | 2393000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2616 | 2310000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2522 | 2227000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2481 | 2191000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2468 | 2179000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2465 | 2177000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2602 | 2298000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2508 | 2215000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2454 | 2167000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 883 | 2630 | 2322000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 700 | 2507 | 1755000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 700 | 2607 | 1825000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 700 | 2679 | 1875000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 700 | 2550 | 1785000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 700 | 2464 | 1725000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 700 | 2621 | 1835000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2688 | 1301000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2771 | 1341000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2903 | 1405000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2621 | 2369000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2739 | 2476000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2726 | 2464000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2607 | 2357000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2779 | 2512000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2699 | 2440000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2555 | 2310000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2634 | 2381000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2660 | 2405000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2647 | 2393000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2674 | 2417000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2480 | 2242000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2593 | 1675000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2659 | 1718000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2546 | 1645000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2845 | 1838000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2768 | 1788000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2680 | 1297000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2862 | 1385000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2612 | 1264000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2812 | 1361000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2572 | 1245000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2829 | 1369000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2562 | 1655000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2737 | 1768000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2577 | 1665000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2876 | 1858000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2783 | 1798000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2675 | 1728000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2892 | 1868000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2830 | 1828000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2556 | 1651000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2752 | 1778000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2706 | 1748000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2721 | 1758000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2923 | 1888000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2907 | 1878000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2799 | 1808000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2928 | 1417000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2411 | 2387000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2640 | 2614000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2676 | 2649000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2736 | 2709000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2748 | 2721000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2557 | 2531000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2435 | 2411000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2423 | 2399000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2616 | 2590000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2604 | 2578000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2484 | 2459000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2544 | 2519000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2592 | 2566000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2688 | 2661000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2423 | 2399000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2712 | 2685000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2580 | 2554000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2628 | 2602000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2724 | 2697000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2653 | 2626000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 990 | 2700 | 2673000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2619 | 3326000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2660 | 3378000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2650 | 3365000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2450 | 3112000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2440 | 3099000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2557 | 3248000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2547 | 3235000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2598 | 3300000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2680 | 3404000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2629 | 3339000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2506 | 3183000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2588 | 3287000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2670 | 3391000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2579 | 1248000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2762 | 1337000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2944 | 1425000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2779 | 1345000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2562 | 1240000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2878 | 1393000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2517 | 3196000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2639 | 3352000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2443 | 3103000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2496 | 3170000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2578 | 3274000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2568 | 3261000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2537 | 3222000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1270 | 2430 | 3086000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2880 | 1797000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2816 | 1757000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2671 | 1667000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2944 | 1837000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2752 | 1717000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2912 | 1817000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2736 | 1707000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2688 | 1677000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2631 | 1642000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2832 | 1767000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2928 | 1827000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2960 | 1847000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2655 | 1657000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2639 | 1647000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2911 | 1409000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2895 | 1401000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2595 | 1256000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2696 | 1305000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2746 | 1329000 |
| Nov 2024 | 1 Bedroom | 484 | 2729 | 1321000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2784 | 1737000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2768 | 1727000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2800 | 1747000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2896 | 1807000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2623 | 1637000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 624 | 2704 | 1687000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2655 | 1829000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2742 | 1889000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2626 | 1809000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2669 | 1839000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2640 | 1819000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2538 | 1749000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2771 | 1909000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2597 | 1789000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2814 | 1939000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2698 | 1859000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2553 | 1759000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2567 | 1769000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2524 | 1739000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2713 | 1869000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2785 | 1919000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2800 | 1929000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2829 | 1949000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2684 | 1849000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2533 | 1745000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2582 | 1779000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2546 | 2467000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2754 | 2669000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2607 | 2526000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2742 | 2657000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2669 | 2586000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2558 | 2479000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 678 | 2701 | 1831000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 678 | 2553 | 1731000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 678 | 2597 | 1761000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 678 | 2789 | 1891000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 678 | 2656 | 1801000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 678 | 2745 | 1861000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2501 | 2261000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2593 | 2344000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2632 | 2379000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2723 | 2462000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2566 | 2320000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2658 | 2403000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2580 | 2332000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2685 | 2427000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2737 | 2474000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2618 | 2367000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2517 | 2275000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2777 | 2510000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2750 | 2486000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2712 | 2452000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2493 | 2254000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2595 | 2989000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2696 | 3106000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2662 | 3067000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2561 | 2950000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2628 | 3028000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2504 | 2885000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2606 | 3002000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2651 | 3054000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2617 | 3015000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2458 | 2832000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2583 | 2976000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2572 | 2963000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2470 | 2845000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2516 | 2898000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2825 | 1825000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2593 | 1675000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2556 | 1651000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2701 | 1745000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2841 | 1835000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2655 | 1715000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2794 | 1805000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2608 | 1685000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2856 | 1845000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2577 | 1665000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2810 | 1815000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2624 | 1695000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2686 | 1735000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2748 | 1775000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2779 | 1795000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2717 | 1755000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2562 | 1655000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2546 | 1645000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2670 | 1725000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2732 | 1765000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 646 | 2872 | 1855000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2585 | 2337000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2612 | 2361000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2493 | 2254000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2454 | 2218000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2598 | 2349000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2717 | 2456000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2572 | 2325000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2677 | 2420000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2467 | 2230000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2664 | 2408000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2507 | 2266000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2559 | 2313000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2704 | 2444000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2465 | 2228000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2625 | 2373000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2690 | 2432000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2480 | 2242000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2520 | 2278000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2711 | 1868000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2682 | 1848000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2450 | 1688000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2522 | 1738000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2697 | 1858000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2668 | 1838000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2552 | 1758000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2566 | 1768000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2581 | 1778000 |
| Nov 2024 | 2 Bedroom | 689 | 2639 | 1818000 |
| Nov 2024 | 4 Bedroom | 1152 | 2567 | 2957000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2503 | 2263000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2645 | 2391000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2671 | 2415000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2490 | 2251000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2698 | 2439000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 904 | 2763 | 2498000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2681 | 2598000 |
| Nov 2024 | 3 Bedroom | 969 | 2510 | 2432000 |
